武威市公安局采用协议供货(网上网上竞价)方式对武威市公安局采购硒鼓等网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的协议供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述
网上竞价编号:WWZCSC-JC-2024-00635
项目名称:武威市公安局采购硒鼓等网上竞价项目
采购单位:武威市公安局
所属区域:武威市市本级
网上竞价开始时间:2024-02-23 13:28:01
网上竞价截止时间:2024-02-28 13:28:00
采购人联系方式:武威市公安局 0935-5821077
采购方式:网上网上竞价
二、网上竞价竞标要求 (一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订协议供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请协议供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2024-02-28 13:28:00。
5.请协议供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细
编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 增值服务 | 名称 | 型号 | 增值服务单价 | 数量 | 增值服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硒鼓 | 21 | 4,830.00 | 支 | 自定义 : 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP1020支数1耗材类型原装耗材颜色分类黑色;; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2 | 硒鼓 | 2 | 1,640.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP M427fdw支数2耗材类型原装耗材颜色分类黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 硒鼓 | 2 | 960.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP 2048D支数2耗材类型原装耗材颜色分类黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 硒鼓 | 1 | 780.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP Color Laserjet CP1025支数1耗材类型原装耗材颜色分类黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 硒鼓 | 4 | 2,248.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP M254支数4耗材类型原装耗材颜色分类黑色、红色、蓝色、黄色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
6 | 硒鼓 | 1 | 350.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP 2348D支数1耗材类型原装耗材颜色分类黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 硒鼓 | 2 | 960.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP 1005C支数2耗材类型原装耗材颜色分类黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 硒鼓 | 13 | 5,590.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP M154a支数13耗材类型原装耗材颜色分类黑色4支、红色3支、蓝色3支、黄色3支; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
9 | 硒鼓 | 4 | 2,240.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP M280nw支数4耗材类型原装耗材颜色分类黑色、红色、蓝色、黄色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
10 | 硒鼓 | 2 | 536.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:奔图/PANTUM适用机型PANTUM CP2515DN支数2耗材类型原装耗材颜色分类黑色、红色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
11 | 硒鼓 | 4 | 3,400.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:佳能/CANON适用机型: MF8580Cdw支数4耗材类型原装耗材颜色分类黑色、红色、黄色、蓝色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硒鼓 | 硒鼓 | 21 | 4,830.00 | 支 | 甘肃顶峰智联技术工程有限公司 | 175.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 160.00 | 否 | |||||||
武威海普科技有限责任公司 | 230.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | 180.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 228.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 225.00 | 否 | |||||||
甘肃品盛电子科技有限公司 | 210.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 160.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 97.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 175.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 2 | 1,640.00 | 支 | 甘肃顶峰智联技术工程有限公司 | 750.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 640.00 | 否 | |||||||
武威海普科技有限责任公司 | 790.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | 720.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 818.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 810.00 | 否 | |||||||
甘肃品盛电子科技有限公司 | 695.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 710.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 255.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 2 | 960.00 | 支 | 甘肃顶峰智联技术工程有限公司 | 380.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 280.00 | 否 | |||||||
武威海普科技有限责任公司 | 450.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | 380.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 430.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 470.00 | 否 | |||||||
甘肃品盛电子科技有限公司 | 430.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 385.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 230.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 280.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 1 | 780.00 | 支 | 甘肃顶峰智联技术工程有限公司 | 450.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 540.00 | 否 | |||||||
武威海普科技有限责任公司 | 680.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | 680.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 778.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 770.00 | 否 | |||||||
甘肃品盛电子科技有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 685.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 360.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 240.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 4 | 2,248.00 | 支 | 甘肃顶峰智联技术工程有限公司 | 430.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 458.00 | 否 | |||||||
武威海普科技有限责任公司 | 540.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | 500.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 560.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 560.00 | 否 | |||||||
甘肃品盛电子科技有限公司 | 520.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 430.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 510.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 265.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 1 | 350.00 | 支 | 甘肃顶峰智联技术工程有限公司 | 320.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 278.00 | 否 | |||||||
武威海普科技有限责任公司 | 340.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | 280.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 348.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 340.00 | 否 | |||||||
甘肃品盛电子科技有限公司 | 345.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 320.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 230.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 280.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 2 | 960.00 | 支 | 甘肃顶峰智联技术工程有限公司 | 460.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 318.00 | 否 | |||||||
武威海普科技有限责任公司 | 480.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | 390.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 475.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 470.00 | 否 | |||||||
甘肃品盛电子科技有限公司 | 410.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 420.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 90.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 70.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 13 | 5,590.00 | 支 | 甘肃顶峰智联技术工程有限公司 | 360.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 313.00 | 否 | |||||||
武威海普科技有限责任公司 | 420.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | 380.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 428.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
甘肃品盛电子科技有限公司 | 390.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 315.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 401.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 235.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 4 | 2,240.00 | 支 | 甘肃顶峰智联技术工程有限公司 | 430.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 371.00 | 否 | |||||||
武威海普科技有限责任公司 | 550.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | 490.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 558.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
甘肃品盛电子科技有限公司 | 390.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 425.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 497.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 255.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 2 | 536.00 | 支 | 甘肃顶峰智联技术工程有限公司 | 240.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 180.00 | 否 | |||||||
武威海普科技有限责任公司 | 260.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | 220.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 260.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 265.00 | 否 | |||||||
甘肃品盛电子科技有限公司 | 245.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 240.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 180.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 268.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 4 | 3,400.00 | 支 | 甘肃顶峰智联技术工程有限公司 | 560.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 682.00 | 否 | |||||||
武威海普科技有限责任公司 | 840.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | 760.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 845.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 840.00 | 否 | |||||||
甘肃品盛电子科技有限公司 | 830.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 685.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 850.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 408.00 | 是 |
排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武威帝科电子科技有限公司 | | 0.00% | 12,708.00 | 2024-02-28 13:10:57 |
2 | 武威信顺商贸有限公司 | | 0.00% | 17,127.00 | 2024-02-24 22:13:53 |
3 | 兰州金鹏电子科技有限公司 | | 0.00% | 17,168.00 | 2024-02-28 09:14:15 |
4 | 甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | | 0.00% | 18,130.00 | 2024-02-28 08:30:21 |
5 | 甘肃顶峰智联技术工程有限公司 | | 0.00% | 18,465.00 | 2024-02-24 10:45:43 |
6 | 武威市凉州区天天数码手机店 | | 0.00% | 20,100.00 | 2024-02-26 13:45:43 |
7 | 甘肃品盛电子科技有限公司 | | 0.00% | 20,995.00 | 2024-02-27 11:00:31 |
8 | 武威海普科技有限责任公司 | | 0.00% | 22,990.00 | 2024-02-26 08:06:34 |
9 | 甘肃联创伟业科贸有限公司 | | 0.00% | 23,125.00 | 2024-02-27 08:53:08 |
10 | 甘肃聚联商达科贸有限公司 | | 0.00% | 23,296.00 | 2024-02-27 08:50:12 |
文章推荐: