一、项目概述
网上竞价编号:GYWC-JJ-2024-119568
项目名称:广元市人民政府驻成都办事处采购复印机等网上竞价项目
采购单位:广元市人民政府驻成都办事处
所属区域:广元市本级
预算金额(元):56,400.00
网上竞价开始时间:2024-01-09 16:26:00
网上竞价截止时间:2024-01-12 16:26:00
采购人及联系方式:王女士 15328073353
采购计划备案书/核准书编号:NZC2024-A03-XY-03488
采购方式:电子商城(网上竞价)
二、项目要求 (一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.如项目成交,则成交供应商依据成交确认书在十个工作日内与采购人签订协议供货合同;成交供应商必须在合同签订之日起五个工作日内按照采购人指定的地点供货。
4.供应商必须响应所有的询价需求。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
3.供货商在报价时,报价总价不得超过预算金额,不得以低于成本价的方式谋取中标。
三、成交原则
1.报价供应商不足三家时,作废标处理。
2.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
3.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细
编号 | 采购品目 | 品牌型号 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 商品服务 | 名称 | 型号 | 商品服务单价 | 数量 | 商品服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印机 | 1 | 13,000.00 | 台 | 自定义 : 1、主要功能:A3/A4彩色黑白复印、网络打印、双面打印、双面复印、网络彩色扫描;2、 复印速度:黑彩同速 不低于20页/分钟;扫描速度:黑白不低于17页/分钟,彩色不低于16页/分钟;3、打印分辨率:不低于1,200 dpi×1,200 dpi;4、预热时间小于30秒;首页复印时间:黑色不超过6.5秒,彩色不超过10.8秒;5、内存容量:不低于2GB6、供纸容量:不低于1750页;7、兼容麒麟软件与统信UOS最新操作系统;8、可选无线打印适配器,支持2.4G/5G无线网络环境.; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2 | 台式计算机 | 4 | 20,000.00 | 台 | 自定义 : SSD不低于256GB,机械硬盘不低于512GB 内存不低于8G DDR4,不低于1G独显/显示器不低于23寸/200W单电/光驱/键鼠/预装操作系统; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 便携式计算机 | 3 | 21,000.00 | 台 | 自定义 : 操作系统Windows 11 重量不超过1.5kg*实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。屏幕 FHD IPS 分辨率 不低于1920*1080*屏幕色域、对比度、亮度、可视角度等数据为典型值。处理器酷睿i5 13代处理器及以上存储SSD不低于512 GB 显卡集成显卡英特尔® UHD 显卡内存不低于16 GB LPDDR4X无线连接WLANIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,160 MHz2.4 GHz 和 5 GHz 双频2 × 2 MIMO支持 WPA/WPA2/WPA3蓝牙蓝牙 5.1电池材料锂聚合物容量56 Wh(额定容量)*电池使用时间依使用情况和设置的不同可能有所差异。接口USB-C 3.2 Gen 1 × 1USB-A 3.2 Gen 1 × 1USB-A 2.0 × 1HDMI × 13.5 mm 耳机 & 麦克风二合一接口 × 1键盘和触控板电源键指纹电源键摄像头不低于100 万像素前置摄像头音频扬声器 X 2麦克风 × 2; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | A4 黑白打印机 | 2 | 2,400.00 | 台 | 自定义 : A4激光打印机,打印速度不低于20页/分钟,处理器不低于400MHZ,内存不低于64MB; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 商务项目 | 商务需求 |
---|---|---|
1 | / | 交货时间:合同签订后,投标人在7个工作日内将采购的设备运送到采购人指定的地点,并在3天内完成货物的安装调试。 |
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复印机 | 复印机 | 1 | 13,000.00 | 台 | 广元市世纪电脑有限公司 | 12,500.00 | 否 | ||
利州区营尚电脑经营部 | 12,700.00 | 否 | |||||||
广元市天行健信息技术有限公司 | 11,200.00 | 是 | |||||||
四川东鑫嘉源信息技术有限公司 | 12,950.00 | 否 | |||||||
广元市华瑞晨光商贸有限公司 | 12,890.00 | 否 | |||||||
广元康宁商贸有限公司 | 12,800.00 | 否 | |||||||
广元市超诚商贸有限责任公司 | 9,990.00 | 否 | |||||||
利州区鼎诚数码耗材经营部 | 9,989.00 | 否 | |||||||
四川瑞祥隆商贸有限公司 | 13,000.00 | 否 | |||||||
台式计算机 | 台式计算机 | 4 | 20,000.00 | 台 | 广元市世纪电脑有限公司 | 4,800.00 | 否 | ||
利州区营尚电脑经营部 | 4,900.00 | 否 | |||||||
广元市天行健信息技术有限公司 | 4,500.00 | 是 | |||||||
四川东鑫嘉源信息技术有限公司 | 4,980.00 | 否 | |||||||
广元市华瑞晨光商贸有限公司 | 4,930.00 | 否 | |||||||
广元康宁商贸有限公司 | 4,950.00 | 否 | |||||||
广元市超诚商贸有限责任公司 | 4,650.00 | 否 | |||||||
利州区鼎诚数码耗材经营部 | 4,489.00 | 否 | |||||||
四川瑞祥隆商贸有限公司 | 4,990.00 | 否 | |||||||
便携式计算机 | 便携式计算机 | 3 | 21,000.00 | 台 | 广元市世纪电脑有限公司 | 6,500.00 | 否 | ||
利州区营尚电脑经营部 | 6,900.00 | 否 | |||||||
广元市天行健信息技术有限公司 | 5,480.00 | 是 | |||||||
四川东鑫嘉源信息技术有限公司 | 6,980.00 | 否 | |||||||
广元市华瑞晨光商贸有限公司 | 6,950.00 | 否 | |||||||
广元康宁商贸有限公司 | 6,950.00 | 否 | |||||||
广元市超诚商贸有限责任公司 | 6,890.00 | 否 | |||||||
利州区鼎诚数码耗材经营部 | 6,699.00 | 否 | |||||||
四川瑞祥隆商贸有限公司 | 7,000.00 | 否 | |||||||
A4 黑白打印机 | A4 黑白打印机 | 2 | 2,400.00 | 台 | 广元市世纪电脑有限公司 | 1,100.00 | 否 | ||
利州区营尚电脑经营部 | 1,100.00 | 否 | |||||||
广元市天行健信息技术有限公司 | 980.00 | 是 | |||||||
四川东鑫嘉源信息技术有限公司 | 1,180.00 | 否 | |||||||
广元市华瑞晨光商贸有限公司 | 1,180.00 | 否 | |||||||
广元康宁商贸有限公司 | 1,150.00 | 否 | |||||||
广元市超诚商贸有限责任公司 | 1,160.00 | 否 | |||||||
利州区鼎诚数码耗材经营部 | 1,160.00 | 否 | |||||||
四川瑞祥隆商贸有限公司 | 1,200.00 | 否 |
排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
1 | 广元市天行健信息技术有限公司 | 47,600.00 | 2024-01-11 15:21:49 |
2 | 利州区鼎诚数码耗材经营部 | 50,362.00 | 2024-01-12 14:16:37 |
3 | 广元市超诚商贸有限责任公司 | 51,580.00 | 2024-01-12 14:14:11 |
4 | 广元市世纪电脑有限公司 | 53,400.00 | 2024-01-11 10:19:28 |
5 | 利州区营尚电脑经营部 | 55,200.00 | 2024-01-11 12:19:55 |
6 | 广元康宁商贸有限公司 | 55,750.00 | 2024-01-12 09:36:21 |
7 | 广元市华瑞晨光商贸有限公司 | 55,820.00 | 2024-01-12 08:57:10 |
8 | 四川东鑫嘉源信息技术有限公司 | 56,170.00 | 2024-01-11 16:13:44 |
9 | 四川瑞祥隆商贸有限公司 | 56,360.00 | 2024-01-12 16:22:58 |
文章推荐: