兰州大学口腔医院采用网上竞价方式对兰州大学口腔医院采购硒鼓等网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述网上竞价编号:ZCSC-JC-2025-123362
项目名称:兰州大学口腔医院采购硒鼓等网上竞价项目
采购单位:兰州大学口腔医院
所属区域:省本级
网上竞价开始时间:2025-03-12 14:05:01
网上竞价截止时间:2025-03-17 14:05:00
采购人联系方式:张莉琼 15294141029
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求(一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2025-03-17 14:05:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硒鼓 | 30 | 4,140.00 | 个 | 自定义 : 欧普硒鼓2612A,通用型一体式硒鼓,黑色,打印页数≥2000页,适配机型:HP LaserJet 1018/HP LaserJet 1020plus/HP LaserJet 1020/HP LaserJet M1005 MFP; | |
2 | 硒鼓 | 20 | 2,760.00 | 个 | 自定义 : 欧普硒鼓388A,通用型一体式硒鼓,黑色,打印页数≥1500页,适配机型:HP LaserJet M1136 MFP/HP LaserJet P1106/HP LaserJet P1108/HP LaserJet Pro MFP M126a; | |
3 | 硒鼓 | 10 | 1,550.00 | 个 | 自定义 : 欧普硒鼓232A,黑色,打印页数≥12000页,适配机型:HP LaserJet Pro MFP M227d/HP LaserJet Pro MFP M227fdw; | |
4 | 粉盒 | 20 | 2,800.00 | 个 | 自定义 : 欧普粉盒230,黑色,打印页数≥1600页,适配机型:HP LaserJet Pro MFP M227d/HP LaserJet Pro MFP M227fdw; | |
5 | 硒鼓 | 20 | 2,900.00 | 个 | 自定义 : 国产硒鼓1160A,通用型一体式硒鼓,黑色,打印页数≥1600页,适配机型:HP Laser MFP 1139a; | |
6 | 墨水盒 | 10 | 500.00 | 瓶 | 自定义 : 瓶装墨水黑色,适配机型:爱普生(EPSON) L3118/爱普生(EPSON) L485打印机; | |
7 | 墨水盒 | 5 | 300.00 | 瓶 | 自定义 : 瓶装墨水青色,适配机型:爱普生(EPSON) L3118/爱普生(EPSON) L485打印机(按瓶报价); | |
8 | 墨水盒 | 5 | 300.00 | 瓶 | 自定义 : 瓶装墨水红色,适配机型:爱普生(EPSON) L3118/爱普生(EPSON) L485打印机(按瓶报价); | |
9 | 墨水盒 | 5 | 300.00 | 瓶 | 自定义 : 瓶装墨水黄色,适配机型:爱普生(EPSON) L3118/爱普生(EPSON) L485打印机(按瓶报价); | |
10 | 硒鼓 | 5 | 725.00 | 个 | 自定义 : 欧普硒鼓925,通用型一体式硒鼓,黑色,打印页数≥1600页,适配机型:佳能(Canon) imageCLASS LBP6018L; | |
11 | 硒鼓 | 5 | 725.00 | 个 | 自定义 : 欧普硒鼓045,通用型一体式硒鼓,黑色,适配机型:佳能(Canon) imageCLASS MF633Cdw; | |
12 | 硒鼓 | 5 | 690.00 | 个 | 自定义 : 欧普硒鼓12A,黑色,打印页数≥2000页,通用型一体式硒鼓,适配机型:佳能(Canon) LBP2900; | |
13 | 硒鼓 | 10 | 16,500.00 | 个 | 自定义 : 京瓷ECOSYS M4230idn打印机原装硒鼓,黑色; | |
14 | 粉盒 | 15 | 9,000.00 | 个 | 自定义 : 京瓷ECOSYS M4230idn打印机原装粉盒,黑色; | |
15 | 硒鼓 | 5 | 675.00 | 个 | 自定义 : 欧普硒鼓2922,黑色,打印页数≥12000页,适配机型:联想(Lenovo) M7205; | |
16 | 粉盒 | 5 | 675.00 | 个 | 自定义 : 欧普粉盒2922,黑色,打印页数≥1500页,适配机型:联想(Lenovo) M7205; | |
17 | 硒鼓 | 5 | 675.00 | 个 | 自定义 : 欧普硒鼓201,打印页数≥10000页黑色,适配机型:联想(Lenovo) M7206; | |
18 | 粉盒 | 5 | 675.00 | 个 | 自定义 : 欧普粉盒201,打印页数≥1500页黑色,适配机型:联想(Lenovo) M7206; | |
19 | 硒鼓 | 5 | 675.00 | 个 | 自定义 : 欧普硒鼓2450,黑色,打印页数≥12000,黑色,适配机型:兄弟(Brother) DCP-7090; | |
20 | 粉盒 | 5 | 675.00 | 个 | 自定义 : 欧普粉盒2425,黑色,打印页数≥3000,适配机型:兄弟(Brother) DCP-7090; | |
21 | 硒鼓 | 5 | 800.00 | 个 | 自定义 : 欧普硒鼓3350,黑色,适配机型:兄弟(Brother) HL-5445D激光打印机; | |
22 | 粉盒 | 5 | 725.00 | 个 | 自定义 : 欧普粉盒3335,黑色,适配机型:兄弟(Brother) MFC-7860DN; | |
23 | 硒鼓 | 5 | 750.00 | 个 | 自定义 : 欧普硒鼓2250/,黑色,适配机型:兄弟(Brother) MFC-7860DN; | |
24 | 粉盒 | 5 | 675.00 | 个 | 自定义 : 欧普粉盒2225,黑色,适配机型:兄弟(Brother) HL-5445D激光打印机; | |
25 | 硒鼓 | 5 | 750.00 | 个 | 自定义 : 欧普硒鼓2350,黑色,适配机型:兄弟(Brother) MFC-7880DN/兄弟(Brother)HL-2560DN; | |
26 | 粉盒 | 5 | 675.00 | 个 | 自定义 : 欧普粉盒2325,黑色,适配机型:兄弟(Brother) MFC-7880DN/兄弟(Brother)HL-2560DN; | |
27 | 硒鼓 | 5 | 1,400.00 | 个 | 自定义 : 原装硒鼓411,适配机型:奔图(Pantum) M7100DN; | |
28 | 粉盒 | 10 | 1,000.00 | 个 | 自定义 : 国产粉盒TO-400,黑色,打印页数≥3000页,适配机型:奔图(Pantum) M7100DN; | |
29 | 硒鼓 | 5 | 2,600.00 | 个 | 自定义 : 原装硒鼓5105,适配机型:奔图A4黑白多功能一体机BM5105ADN; | |
30 | 粉盒 | 10 | 1,000.00 | 个 | 自定义 : 国产粉盒TO-400,黑色,打印页数≥3000页,适配机型:奔图A4黑白多功能一体机BM5105ADN; | |
31 | 硒鼓 | 10 | 800.00 | 个 | 自定义 : 国产硒鼓PD-213,一体式硒鼓,打印页数≥1600页黑色,适配机型:奔图(Pantum) P2210; | |
32 | 色带、碳带 | 10 | 350.00 | 个 | 自定义 : 莱盛630k色带,适配机型:爱普生(EPSON)LQ-615KⅡ/爱普生(EPSON)LQ-630K/爱普生(EPSON)LQ-730KⅡ/爱普生(EPSON)LQ-730K/爱普生(EPSON)LQ-735KⅡ; | |
33 | 标签打印纸/条码纸 | 30 | 10,500.00 | 箱 | 自定义 : 热敏打印纸,型号:80*80mm,层数:1层,规格:≥60卷/箱,单卷长度≥35m; | |
34 | 复印纸 | 35 | 2,380.00 | 箱 | 自定义 : 三联无碳复写纸,规格尺寸:241*279.4mm,颜色:彩色,联数:三联,等分数:二等分, 1000页/箱,不可撕边; |
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硒鼓 | 硒鼓 | 30 | 4,140.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 55.00 | 否 | |
兰州中晨商贸有限公司 | 55.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 45.00 | 否 | ||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 33.00 | 否 | ||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 29.00 | 否 | ||||||
甘肃天宇鸿图电子科技有限公司 | 53.50 | 否 | ||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 40.20 | 否 | ||||||
甘肃陇上视联信息科技有限公司 | 80.00 | 否 | ||||||
甘肃宏博商贸有限公司 | 85.00 | 否 | ||||||
甘肃乐天佳成电子科技有限公司 | 60.00 | 是 | ||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 20 | 2,760.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 55.00 | 否 | |
兰州中晨商贸有限公司 | 55.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 45.00 | 否 | ||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 33.00 | 否 | ||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 29.00 | 否 | ||||||
甘肃天宇鸿图电子科技有限公司 | 53.50 | 否 | ||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 40.20 | 否 | ||||||
甘肃陇上视联信息科技有限公司 | 80.00 | 否 | ||||||
甘肃宏博商贸有限公司 | 85.00 | 否 | ||||||
甘肃乐天佳成电子科技有限公司 | 60.00 | 是 | ||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 10 | 1,550.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 75.00 | 否 | |
兰州中晨商贸有限公司 | 70.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 65.00 | 否 | ||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 49.00 | 否 | ||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 57.00 | 否 | ||||||
甘肃天宇鸿图电子科技有限公司 | 59.00 | 否 | ||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 67.20 | 否 | ||||||
甘肃陇上视联信息科技有限公司 | 80.00 | 否 | ||||||
甘肃宏博商贸有限公司 | 95.00 | 否 | ||||||
甘肃乐天佳成电子科技有限公司 | 50.00 | 是 | ||||||
粉盒 | 粉盒 | 20 | 2,800.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 55.00 | 否 | |
兰州中晨商贸有限公司 | 65.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 45.00 | 否 | ||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 44.00 | 否 | ||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 42.00 | 否 | ||||||
甘肃天宇鸿图电子科技有限公司 | 43.50 | 否 | ||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 52.20 | 否 | ||||||
甘肃陇上视联信息科技有限公司 | 80.00 | 否 | ||||||
甘肃宏博商贸有限公司 | 85.00 | 否 | ||||||
甘肃乐天佳成电子科技有限公司 | 60.00 | 是 | ||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 20 | 2,900.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 60.00 | 否 | |
兰州中晨商贸有限公司 | 75.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 40.00 | 否 | ||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 60.00 | 否 | ||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 47.00 | 否 | ||||||
甘肃天宇鸿图电子科技有限公司 | 61.50 | 否 | ||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 57.20 | 否 | ||||||
甘肃陇上视联信息科技有限公司 | 80.00 | 否 | ||||||
甘肃宏博商贸有限公司 | 95.00 | 否 | ||||||
甘肃乐天佳成电子科技有限公司 | 60.00 | 是 | ||||||
墨水盒 | 墨水盒 | 10 | 500.00 | 瓶 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | |
兰州中晨商贸有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 20.00 | 否 | ||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 38.00 | 否 | ||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 42.00 | 否 | ||||||
甘肃天宇鸿图电子科技有限公司 | 5.60 | 否 | ||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 7.40 | 否 | ||||||
甘肃陇上视联信息科技有限公司 | 45.00 | 否 | ||||||
甘肃宏博商贸有限公司 | 18.00 | 否 | ||||||
甘肃乐天佳成电子科技有限公司 | 45.00 | 是 | ||||||
墨水盒 | 墨水盒 | 5 | 300.00 | 瓶 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | |
兰州中晨商贸有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 20.00 | 否 | ||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 47.00 | 否 | ||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 46.00 | 否 | ||||||
甘肃天宇鸿图电子科技有限公司 | 5.60 | 否 | ||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 7.40 | 否 | ||||||
甘肃陇上视联信息科技有限公司 | 48.60 | 否 | ||||||
甘肃宏博商贸有限公司 | 18.00 | 否 | ||||||
甘肃乐天佳成电子科技有限公司 | 50.00 | 是 | ||||||
墨水盒 | 墨水盒 | 5 | 300.00 | 瓶 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | |
兰州中晨商贸有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 20.00 | 否 | ||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 47.00 | 否 | ||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 46.00 | 否 | ||||||
甘肃天宇鸿图电子科技有限公司 | 5.60 | 否 | ||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 7.40 | 否 | ||||||
甘肃陇上视联信息科技有限公司 | 48.60 | 否 | ||||||
甘肃宏博商贸有限公司 | 18.00 | 否 | ||||||
甘肃乐天佳成电子科技有限公司 | 50.00 | 是 | ||||||
墨水盒 | 墨水盒 | 5 | 300.00 | 瓶 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | |
兰州中晨商贸有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 20.00 | 否 | ||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 47.00 | 否 | ||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 46.00 | 否 | ||||||
甘肃天宇鸿图电子科技有限公司 | 5.60 | 否 | ||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 7.40 | 否 | ||||||
甘肃陇上视联信息科技有限公司 | 48.60 | 否 | ||||||
甘肃宏博商贸有限公司 | 18.00 | 否 | ||||||
甘肃乐天佳成电子科技有限公司 | 50.00 | 是 | ||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 5 | 725.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 70.00 | 否 | |
兰州中晨商贸有限公司 | 65.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 45.00 | 否 | ||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 45.00 | 否 | ||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 72.00 | 否 | ||||||
甘肃天宇鸿图电子科技有限公司 | 46.80 | 否 | ||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 57.20 | 否 | ||||||
甘肃陇上视联信息科技有限公司 | 80.00 | 否 | ||||||
甘肃宏博商贸有限公司 | 95.00 | 否 | ||||||
甘肃乐天佳成电子科技有限公司 | 50.00 | 是 | ||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 5 | 725.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 90.00 | 否 | |
兰州中晨商贸有限公司 | 90.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 65.00 | 否 | ||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 75.00 | 否 | ||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 47.00 | 否 | ||||||
甘肃天宇鸿图电子科技有限公司 | 65.60 | 否 | ||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 57.20 | 否 | ||||||
甘肃陇上视联信息科技有限公司 | 80.00 | 否 | ||||||
甘肃宏博商贸有限公司 | 120.00 | 否 | ||||||
甘肃乐天佳成电子科技有限公司 | 50.00 | 是 | ||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 5 | 690.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 50.00 | 否 | |
兰州中晨商贸有限公司 | 55.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 45.00 | 否 | ||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 33.00 | 否 | ||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 30.00 | 否 | ||||||
甘肃天宇鸿图电子科技有限公司 | 43.50 | 否 | ||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 40.20 | 否 | ||||||
甘肃陇上视联信息科技有限公司 | 80.00 | 否 | ||||||
甘肃宏博商贸有限公司 | 85.00 | 否 | ||||||
甘肃乐天佳成电子科技有限公司 | 60.00 | 是 | ||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 10 | 16,500.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 1,650.00 | 否 | |
兰州中晨商贸有限公司 | 1,550.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 1,200.00 | 否 | ||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 1,550.00 | 否 | ||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 1,458.00 | 否 | ||||||
甘肃天宇鸿图电子科技有限公司 | 1,610.00 | 否 | ||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 1,559.00 | 否 | ||||||
甘肃陇上视联信息科技有限公司 | 1,350.00 | 否 | ||||||
甘肃宏博商贸有限公司 | 1,580.00 | < |
文章推荐:
梦圆家居用针刺棉(首次要货600kg,中标供应商需按工艺要求供货)采购公告
【cg-js-zb-2024-138】深圳市特区建工科工集团建设有限公司白云区大朗客整所地块上盖项目商品混凝土采购中标候选人公示