甘肃省民族事务委员会采用网上竞价方式对甘肃省民族事务委员会采购平板电脑等网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述
网上竞价编号:ZCSC-JC-2024-120942
项目名称:甘肃省民族事务委员会采购平板电脑等网上竞价项目
采购单位:甘肃省民族事务委员会
所属区域:甘肃省本级
网上竞价开始时间:2024-06-28 10:32:00
网上竞价截止时间:2024-07-03 10:32:00
采购人联系方式:张主任 8823107
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求 (一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2024-07-03 10:32:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细
编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平板电脑 | 3 | 15,000.00 | 台 | 自定义 : HUAWEI MatePad Pro 13.2寸 PCE-W30 12+256G; | |
2 | 录音笔 | 1 | 6,000.00 | 支 | 自定义 : 科大讯飞SR901; | |
3 | 翻译机 | 1 | 5,000.00 | 部 | 自定义 : 科大讯飞(iFLYTEK)AIT-P10T(双屏翻译机); | |
4 | 电冰箱 | 1 | 4,000.00 | 台 | 自定义 : 海尔BCD-218WGHC3E7Y1,风冷无霜变频冰箱,总容量218升,一级效能。; | |
5 | 传真机 | 3 | 6,000.00 | 台 | 自定义 : 佳能 TR150; |
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平板电脑 | 平板电脑 | 3 | 15,000.00 | 台 | 兰州富绅计算机有限责任公司 | 4,950.00 | 否 | ||
甘肃恒昌嘉业电子科技有限公司 | 4,930.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 4,813.00 | 否 | |||||||
和诚(陕西)信息技术有限公司 | 4,950.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏办公科技有限公司 | 4,710.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 4,940.00 | 否 | |||||||
甘肃艾特智能科技有限公司 | 4,950.00 | 否 | |||||||
兰州信翔电子科技有限公司 | 4,998.00 | 否 | |||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 4,650.00 | 否 | |||||||
兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 4,900.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达电子科技有限公司 | 4,800.00 | 否 | |||||||
兰州韦豪新润信息技术有限公司 | 4,750.00 | 否 | |||||||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 4,890.00 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 4,850.00 | 否 | |||||||
甘肃赛达恒业电子科技有限公司 | 4,800.00 | 否 | |||||||
样小样有限公司 | 4,200.00 | 否 | |||||||
兰州恺隆电子科技有限公司 | 4,785.00 | 是 | |||||||
兰州永盛通达商贸有限公司 | 4,930.00 | 否 | |||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 4,500.00 | 否 | |||||||
兰州靓鑫科技有限公司 | 4,850.00 | 否 | |||||||
庆阳天奇电子科技有限公司 | 4,950.00 | 否 | |||||||
兰州佳润博电子科技有限公司 | 4,900.00 | 否 | |||||||
兰州东平伟业电子信息科技有限公司 | 4,900.00 | 否 | |||||||
兰州国云电子科技有限公司 | 4,850.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 4,840.00 | 否 | |||||||
甘肃辉安信息技术服务有限公司 | 4,900.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 5,000.00 | 否 | |||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 4,980.00 | 否 | |||||||
甘肃科跃电子科技有限公司 | 4,830.00 | 否 | |||||||
甘肃智汇之家商贸有限公司 | 4,988.00 | 否 | |||||||
录音笔 | 录音笔 | 1 | 6,000.00 | 支 | 兰州富绅计算机有限责任公司 | 5,500.00 | 否 | ||
甘肃恒昌嘉业电子科技有限公司 | 5,740.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 4,692.00 | 否 | |||||||
和诚(陕西)信息技术有限公司 | 3,995.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏办公科技有限公司 | 5,900.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 5,752.00 | 否 | |||||||
甘肃艾特智能科技有限公司 | 5,960.00 | 否 | |||||||
兰州信翔电子科技有限公司 | 5,900.00 | 否 | |||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 5,500.00 | 否 | |||||||
兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 5,460.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达电子科技有限公司 | 5,600.00 | 否 | |||||||
兰州韦豪新润信息技术有限公司 | 5,307.00 | 否 | |||||||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 5,990.00 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 5,980.00 | 否 | |||||||
甘肃赛达恒业电子科技有限公司 | 5,750.00 | 否 | |||||||
样小样有限公司 | 5,500.00 | 否 | |||||||
兰州恺隆电子科技有限公司 | 5,245.00 | 是 | |||||||
兰州永盛通达商贸有限公司 | 5,740.00 | 否 | |||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 5,300.00 | 否 | |||||||
兰州靓鑫科技有限公司 | 5,300.00 | 否 | |||||||
庆阳天奇电子科技有限公司 | 6,000.00 | 否 | |||||||
兰州佳润博电子科技有限公司 | 5,500.00 | 否 | |||||||
兰州东平伟业电子信息科技有限公司 | 4,896.00 | 否 | |||||||
兰州国云电子科技有限公司 | 5,850.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 5,730.00 | 否 | |||||||
甘肃辉安信息技术服务有限公司 | 5,800.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 5,500.00 | 否 | |||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 5,690.00 | 否 | |||||||
甘肃科跃电子科技有限公司 | 5,520.00 | 否 | |||||||
甘肃智汇之家商贸有限公司 | 5,058.00 | 否 | |||||||
翻译机 | 翻译机 | 1 | 5,000.00 | 部 | 兰州富绅计算机有限责任公司 | 4,500.00 | 否 | ||
甘肃恒昌嘉业电子科技有限公司 | 4,780.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 4,292.00 | 否 | |||||||
和诚(陕西)信息技术有限公司 | 4,950.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏办公科技有限公司 | 3,900.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 4,789.00 | 否 | |||||||
甘肃艾特智能科技有限公司 | 4,980.00 | 否 | |||||||
兰州信翔电子科技有限公司 | 4,990.00 | 否 | |||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 4,500.00 | 否 | |||||||
兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 4,280.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达电子科技有限公司 | 4,500.00 | 否 | |||||||
兰州韦豪新润信息技术有限公司 | 4,200.00 | 否 | |||||||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 4,900.00 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 4,800.00 | 否 | |||||||
甘肃赛达恒业电子科技有限公司 | 4,650.00 | 否 | |||||||
样小样有限公司 | 4,500.00 | 否 | |||||||
兰州恺隆电子科技有限公司 | 4,120.00 | 是 | |||||||
兰州永盛通达商贸有限公司 | 4,830.00 | 否 | |||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 4,200.00 | 否 | |||||||
兰州靓鑫科技有限公司 | 4,300.00 | 否 | |||||||
庆阳天奇电子科技有限公司 | 4,450.00 | 否 | |||||||
兰州佳润博电子科技有限公司 | 4,500.00 | 否 | |||||||
兰州东平伟业电子信息科技有限公司 | 4,359.00 | 否 | |||||||
兰州国云电子科技有限公司 | 4,850.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 3,900.00 | 否 | |||||||
甘肃辉安信息技术服务有限公司 | 4,700.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 4,200.00 | 否 | |||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 4,730.00 | 否 | |||||||
甘肃科跃电子科技有限公司 | 4,260.00 | 否 | |||||||
甘肃智汇之家商贸有限公司 | 4,398.00 | 否 | |||||||
电冰箱 | 电冰箱 | 1 | 4,000.00 | 台 | 兰州富绅计算机有限责任公司 | 3,100.00 | 否 | ||
甘肃恒昌嘉业电子科技有限公司 | 3,580.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 2,683.00 | 否 | |||||||
和诚(陕西)信息技术有限公司 | 3,990.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏办公科技有限公司 | 3,700.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 3,590.00 | 否 | |||||||
甘肃艾特智能科技有限公司 | 3,960.00 | 否 | |||||||
兰州信翔电子科技有限公司 | 3,800.00 | 否 | |||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 2,880.00 | 否 | |||||||
兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 2,470.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达电子科技有限公司 | 2,800.00 | 否 | |||||||
兰州韦豪新润信息技术有限公司 | 2,500.00 | 否 | |||||||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 3,900.00 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 3,900.00 | 否 | |||||||
甘肃赛达恒业电子科技有限公司 | 3,800.00 | 否 | |||||||
样小样有限公司 | 3,500.00 | 否 | |||||||
兰州恺隆电子科技有限公司 | 1,930.00 | 是 | |||||||
兰州永盛通达商贸有限公司 | 3,610.00 | 否 | |||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 3,800.00 | 否 | |||||||
兰州靓鑫科技有限公司 | 2,590.00 | 否 | |||||||
庆阳天奇电子科技有限公司 | 2,800.00 | 否 | |||||||
兰州佳润博电子科技有限公司 | 2,900.00 | 否 | |||||||
兰州东平伟业电子信息科技有限公司 | 2,580.00 | 否 | |||||||
兰州国云电子科技有限公司 | 3,850.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 3,000.00 | 否 | |||||||
甘肃辉安信息技术服务有限公司 | 3,800.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 3,000.00 | 否 | |||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 3,280.00 | 否 | |||||||
甘肃科跃电子科技有限公司 | 2,280.00 | 否 | |||||||
甘肃智汇之家商贸有限公司 | 2,398.00 | 否 | |||||||
传真机 | 传真机 | 3 | 6,000.00 | 台 | 兰州富绅计算机有限责任公司 | 1,900.00 | 否 | ||
甘肃恒昌嘉业电子科技有限公司 | 1,390.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 1,860.00 | 否 | |||||||
和诚(陕西)信息技术有限公司 | 1,999.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏办公科技有限公司 | 1,830.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 1,945.00 | 否 | |||||||
甘肃艾特智能科技有限公司 | 1,980.00 | 否 | |||||||
兰州信翔电子科技有限公司 | 1,989.00 | 否 | |||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 1,900.00 | 否 | |||||||
兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 1,850.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达电子科技有限公司 | 1,980.00 | 否 | |||||||
兰州韦豪新润信息技术有限公司 | 1,840.00 | 否 | |||||||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 1,960.00 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 1,980.00 | 否 | |||||||
甘肃赛达恒业电子科技有限公司 | 1,850.00 | 否 | |||||||
样小样有限公司 | 1,800.00 | 否 | |||||||
兰州恺隆电子科技有限公司 | 1,850.00 | 是 | |||||||
兰州永盛通达商贸有限公司 | 1,930.00 | 否 | |||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 1,800.00 | 否 | |||||||
兰州靓鑫科技有限公司 | 1,900.00 | 否 | |||||||
庆阳天奇电子科技有限公司 | 1,950.00 | 否 | |||||||
兰州佳润博电子科技有限公司 | 1,950.00 | 否 | |||||||
兰州东平伟业电子信息科技有限公司 | 1,910.00 | 否 | |||||||
兰州国云电子科技有限公司 | 1,850.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 1,840.00 | 否 | |||||||
甘肃辉安信息技术服务有限公司 | 2,000.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 1,980.00 | 否 | |||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 1,930.00 | 否 | |||||||
甘肃科跃电子科技有限公司 | 1,980.00 | 否 | |||||||
甘肃智汇之家商贸有限公司 | 1,958.00 | 否 |
排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州恺隆电子科技有限公司 | | 0.00% | 31,200.00 | 2024-07-01 09:13:04 |
2 | 样小样有限公司 | | 0.00% | 31,500.00 | 2024-06-30 15:47:44 |
3 | 兰州信嘉商贸有限公司 | | 0.00% | 31,686.00 | 2024-06-28 12:28:26 |
4 | 兰州韦豪新润信息技术有限公司 | | 0.00% | 31,777.00 | 2024-06-28 16:20:51 |
5 | 兰州礼尚往来商贸有限公司 | | 0.00% | 32,200.00 | 2024-07-01 11:47:09 |
6 | 兰州东平伟业电子信息科技有限公司 | | 0.00% | 32,265.00 | 2024-07-01 15:41:05 |
7 | 兰州靓鑫科技有限公司 | | 0.00% | 32,440.00 | 2024-07-01 11:58:23 |
8 | 兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | | 0.00% | 32,460.00 | 2024-06-28 15:08:23 |
9 | 甘肃科跃电子科技有限公司 | | 0.00% | 32,490.00 | 2024-07-03 08:45:59 |
10 | 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | | 0.00% | 32,530.00 | 2024-06-28 14:40:32 |
11 | 北京攀辰智通科技发展有限公司 | | 0.00% | 32,670.00 | 2024-07-02 10:18:21 |
12 | 甘肃智汇之家商贸有限公司 | | 0.00% | 32,692.00 | 2024-07-03 09:43:30 |
13 | 甘肃恒昌嘉业电子科技有限公司 | | 0.00% | 33,060.00 | 2024-06-28 12:11:11 |
14 | 兰州金鹏办公科技有限公司 | | 0.00% | 33,120.00 | 2024-06-28 13:28:38 |
15 | 甘肃荣达电子科技有限公司 | | 0.00% | 33,240.00 | 2024-06-28 15:20:12 |
16 | 兰州佳润博电子科技有限公司 | | 0.00% | 33,450.00 | 2024-07-01 15:04:35 |
17 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | | 0.00% | 33,640.00 | 2024-07-02 15:13:53 |
18 | 兰州富绅计算机有限责任公司 | 0.00% | 33,650.00 | 2024-06-28 11:00:35 | |
19 | 和诚(陕西)信息技术有限公司 | | 0.00% | 33,782.00 | 2024-06-28 12:46:55 |
20 | 庆阳天奇电子科技有限公司 | | 0.00% | 33,950.00 | 2024-07-01 14:25:43 |
21 | 甘肃赛达恒业电子科技有限公司 | | 0.00% | 34,150.00 | 2024-06-29 09:54:58 |
22 | 兰州恒信创达电子科技有限公司 | | 0.00% | 34,430.00 | 2024-07-02 15:59:54 |
23 | 兰州国云电子科技有限公司 | | 0.00% | 34,650.00 | 2024-07-02 09:11:36 |
24 | 兰州永盛通达商贸有限公司 | | 0.00% | 34,760.00 | 2024-07-01 11:41:01 |
25 | 甘肃同光悦立智能科技有限公司 | | 0.00% | 34,786.00 | 2024-06-28 13:29:31 |
26 | 甘肃辉安信息技术服务有限公司 | | 0.00% | 35,000.00 | 2024-07-02 11:35:00 |
27 | 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | | 0.00% | 35,170.00 | 2024-06-29 09:43:19 |
28 | 甘肃井思达商贸有限责任公司 | | 0.00% | 35,340.00 | 2024-06-28 16:35:10 |
29 | 兰州信翔电子科技有限公司 | | 0.00% | 35,651.00 | 2024-06-28 14:35:22 |
30 | 甘肃艾特智能科技有限公司 | | 0.00% | 35,690.00 | 2024-06-28 13:49:21 |
文章推荐: