特别提示:该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 其他用具 | 弹簧高压水枪伸缩软管 | 恰望 | 米 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 一、资格1、拟参加本项目的潜在供应商必须符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的规定。2、拟参加本项目的潜在供应商,须在黑龙江省政府采购网注册登记并经黑龙江省政府采购管理办公室审核合格。3、供应商在黑龙江政府采购平台电子卖场进行报价,必须提供商品证明材料,证明材料为供应商所投商品在大型电子售销平台在售同品牌、同规格、同型号商品连接,以供应商所投商品证明材料来判断报价是否高于市场价格、商品的参数是否符合采购需求。(大型电子售销平台包括:国美、京东、天猫、苏宁这些质量信誉良好的零售平台)评审阶段供应商所投商品证明材料价格低于报价或证明材料技术参数不符合该项目采购需求将按照无效证明材料处理,供应商将失去参标资格。(证明材料不接受完全符合采购方需求承诺书的形式,该形式按照无效投标处理)4、付款方式:分3批供货,送供货完成后,采购方验收合格于10个工作日内一次性结算支付。二、服务要求1、提供货物应符合国家强制性标准、行业标准,产品应与其注册商标相吻合,且该注册商标具有合法性。2、提供货物质量参数要等同于或高于参考品牌参数,货物应与其说明书所列明的质量、性能、规格等内容一致,如使用过程中达不到参数标准,供应商应无条件退换货,并包赔采购方损失。3、提供货物的包装上应盖公章或标签,须有明确标识,随货附货物清单,如收到货物与采购需求清单、货物清单不一致不予以验收合格。4、产品的包装在交付时应保持密封、完好,因装卸、运输引起的货物损坏,按质量不合格处理,供应商应及时补发、更换。5、供应商提供的货物质保期一年,在质量保证期内因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,供应商应无条件予以更换。6、本次采购为了减轻医院的库存保管的压力,根据我方要求,分3批供货,具体供货数量和配送地点按照采购方实际需求配送,送货供货全部完成后,采购方全部验收合格,于10个工作日内一次性结算支付,验收不合格商品供应商应无条件退换货,给采购方带来的损失由供应商负责;不接受快递形式送货,货物当面清点,当面验收交接,不得额外收取装卸、搬运等任何费用。7、验收合格后,质保1年。水管材质:塑料,接口材质:铝合金,防爆耐压 |
2 | 其他用具 | 3米插排 | 公牛 | GN-B3440 | 个 | 25 | 中国 | 是 | 是 | 公牛8位总控,电流:10A,电压:250V,功率:2500W,阻燃PP料,优质铜片,稳定耐用 |
3 | 其他用具 | 5米插排 | 公牛 | GN-B3440 | 个 | 40 | 中国 | 是 | 是 | 公牛8位总控,电流:10A,电压:250V,功率:2500W,阻燃PP料,优质铜片,稳定耐用 |
4 | 其他用具 | 5号电池 | 南孚 | LR6 | 个 | 900 | 中国 | 是 | 是 | 超长续航,聚能环科技,安全防漏,电压:1.5V |
5 | 其他用具 | 7号电池 | 南孚 | LR6 | 个 | 210 | 中国 | 是 | 是 | 超长续航,聚能环科技,安全防漏,电压:1.5V |
6 | 其他用具 | 5号充电电池 | 索尼 | AA | 个 | 60 | 中国 | 是 | 是 | 电池类型:镍氢充电电池,标准电压:1.2V,电池容量:AA4600mAh,循环寿命:1800次后不低于60%恢复电量 |
7 | 其他用具 | 7号充电电池 | 索尼 | AAA | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 电池类型:镍氢充电电池,标准电压:1.2V,电池容量:AA4300mAh,循环寿命:1800次后不低于60%恢复电量 |
8 | 其他用具 | 无线智能门铃 | 亦真 | A20PRO | 套 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:银色,一拖一,无障碍300米穿透力,隔墙传输50米,7彩灯光,38首铃声,供电方式:12V23A碱性电池,发射器功耗:<10mw,8级音量调节 |
9 | 其他用具 | 大红桶 | 康普洛 | 50L | 个 | 25 | 中国 | 是 | 是 | 加厚圆形塑料大水桶,带盖,颜色:红,容量:50升,可装水约65斤,尺寸:内335*400外400*410, |
10 | 其他用具 | 尼龙扎带 | 永达塑料 | 4*250 | 包 | 200 | 中国 | 是 | 是 | 自锁自固,耐酸耐腐,抗老化,绝缘佳,承受力强,尼龙p料,不易断,尺寸:4*250mm,白色,500条/包 |
11 | 其他用具 | 线手套 | 阿斯卡利 | 套 | 3000 | 中国 | 是 | 是 | 舒适透气,加厚处理,指尖加密,虎口家密缝合,尼龙材质,尺码:均码 | |
12 | 其他用具 | 塑料盆 | 冰禹 | BYzx-43 | 个 | 15 | 中国 | 是 | 是 | 直径38cm,高13cm,PP材料,结实耐用,抗冲击力好 |
13 | 其他用具 | 一次性肠镜裤 | / | 110cm | 个 | 2000 | 中国 | 是 | 是 | 材质:加厚无纺布颜色:深蓝色产品规格:100cm尺码:均码 |
14 | 其他用具 | 一次性套袖 | / | / | 套 | 2500 | 中国 | 是 | 是 | 材质:无纺布颜色:蓝色要求:防尘、透气、医疗用、优质弹力皮筋 |
15 | 其他用具 | 大药袋塑料袋 | / | / | 个 | 50000 | 中国 | 是 | 是 | 需要印刷,加厚背心式塑料袋,受力均匀,防破损,密封性强,100只/捆,尺寸:宽32cm,长48cm |
16 | 其他用具 | 小药袋塑料袋 | / | / | 个 | 100000 | 中国 | 是 | 是 | 需要印刷,加厚背心式塑料袋,受力均匀,防破损,密封性强,100只/捆,尺寸:宽22cm,长32cm |
17 | 其他用具 | 钢丝球 | 阿斯卡利 | A090599 | 个 | 200 | 中国 | 是 | 是 | 不锈钢材质,钢丝网细密,弹性好,不易腐蚀 |
18 | 其他用具 | 扫帚 | 妙洁 | A090599 | 个 | 8 | 中国 | 是 | 是 | PET刷毛,耐磨耐用,灰尘毛发轻松除尽,尺寸:95*30*14cm |
19 | 其他用具 | 撮子 | 妙洁 | A090599 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 簸箕卡扣手柄,轻松卡位,固定扫把,尺寸:95*26.5*25cm |
20 | 其他用具 | 拖布 | 冰禹 | A090599 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 宽头,金属拖杆,吸水效果佳,清洁无死角,可替换拖把头,棉线拖把头,拖把杆尺寸:115cm*2.75cm |
21 | 其他用具 | 浴膜泡澡袋 | 欣沁 | 大号 | 包 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 材质:HDPE颜色:透明型号:大号尺寸:周长520cm |
22 | 其他用具 | 白毛巾 | 全力 | 32*70cm | 个 | 800 | 中国 | 是 | 是 | 尺寸:32*70CM,克数:70克,材质:纯棉毛圈,厚实包边。 |
23 | 其他用具 | 乳胶手套 | 好太太 | 中码 | 套 | 200 | 中国 | 是 | 是 | 中码,特点:网络防滑、指尖加厚、袖口卷边。 |
24 | 其他用具 | 一次性鞋套 | 美丽雅 | 100只 | 包 | 300 | 中国 | 是 | 是 | 规格:均码(适宜34-44码),材质:PE(聚乙烯),100只/袋,加厚耐磨,束口设计男女通用 |
25 | 其他用具 | 黑塑料袋 | / | 60*80CM | 个 | 6000 | 中国 | 是 | 是 | 黑色平口式垃圾袋,加厚PE材质,尺寸:60X80厘米 |
26 | 其他用具 | 手提黑塑料袋 | / | 70*80CM | 个 | 5000 | 中国 | 是 | 是 | 黑色背心式垃圾袋,加厚PE材质,尺寸:70X80厘米 |
27 | 其他用具 | 透明塑料袋 | / | / | 个 | 6000 | 中国 | 是 | 是 | 加厚背心式塑料袋,受力均匀,防破损,密封性强,100只/捆,尺寸:宽32cm,长48cm |
28 | 其他用具 | 壁纸刀 | 得力 | 33225 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 尺寸:18CM塑料壳美工刀,手动锁定,双重刀锋,锋利耐用,带折刀器 |
29 | 其他用具 | 壁纸刀片 | / | / | 盒 | 3 | 中国 | 是 | 是 | 美工刀片,大号标准型刀头,8刀头,尺寸:10*18*0.5mm,SK5优质合金钢 |
30 | 其他用具 | 丝光毛巾 | / | 30*30cm | 个 | 40 | 中国 | 是 | 是 | 不掉毛无尘毛巾,尺寸:30*30cm材料:超细纤维面料,使用范围:生物制药、无菌车间、食品厂,产品特点:不掉毛、强吸水、耐高温灭菌。 |
31 | 其他用具 | 洗洁精 | 雕牌 | 1.5kg | 个 | 3 | 中国 | 是 | 是 | 弱碱性,1.5千克瓶装,可清洗餐具、水果去油污 |
32 | 其他用具 | 整理箱 | SPACEXPERT | 120L | 个 | 50 | 中国 | 是 | 是 | 品名:条纹收纳箱,容量:120L材质:PP,颜色透明,两侧卡扣,圆滑边角,带滚轮 |
33 | 其他用具 | 加厚不锈钢盆 | / | 17CM | 个 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 直径:17CM,加宽边方便拿取,耐磨、耐腐蚀、耐高温 |
34 | 其他用具 | 加厚不锈钢盆 | / | 18CM | 个 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 直径:18CM,加宽边方便拿取,耐磨、耐腐蚀、耐高温 |
35 | 其他用具 | 加厚不锈钢盆 | / | 20CM | 个 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 直径:20CM,加宽边方便拿取,耐磨、耐腐蚀、耐高温 |
36 | 其他用具 | 加厚不锈钢盆 | / | 24CM | 个 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 直径:24CM,加宽边方便拿取,耐磨、耐腐蚀、耐高温 |
37 | 其他用具 | 娃哈哈水 | / | 350ml | 箱 | 100 | 中国 | 是 | 是 | 纯净水350ml/瓶24瓶/箱 |
38 | 其他用具 | 小包面巾纸 | 心相印 | C910 | 个 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 成分:原生木浆,压花、无香,尺寸:21*21mm,数量:3层x8张x10包 |
39 | 其他用具 | 婴儿手口湿巾 | 德佑 | 80抽加厚 | 包 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 升级加厚款,80抽/包,包装尺寸:110*215*86mm,规格:185*140mm,无香,成分:柔软水刺无纺布、EDI纯化水、甘油、洋甘菊提取液 |
40 | 其他用具 | 独立包装湿巾 | 心相印 | / | 包 | 60 | 中国 | 是 | 是 | 心相印卫生湿巾,无香味,99.9%杀菌,单片规格:180*170mm10片/包12包/提,主要成分:纯水、水刺无纺布、澳洲茶树油、金银花提取液、积雪草提取液 |
41 | 其他用具 | 纯棉毛巾 | GA1941T | 个 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 浅色系,100%棉,A类国家标准,尺寸:74*34cm,克重:110g | |
42 | 其他用具 | 洗手液 | 蓝月亮 | 300g | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 芦荟抑菌洗手液,功效:清洁、抑菌率99.99% |
43 | 其他用具 | 密胺茶盘 | KORDCO | 皇家宫廷 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 尺寸:外30*21.5cm,内27.5*19cm,净重:255g,材质:食品级A5密胺,用途:茶盘、托盘、点心、零食、水果、餐盘、整理收纳等 |
44 | 其他用具 | 烟灰缸 | 佑洺瑞 | 描金边 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 材质:白陶瓷,尺寸:直径9cm,高3cm,工艺:釉上彩,描金边 |
45 | 其他用具 | 纸抽 | 心相印 | A090501 | 包 | 60 | 中国 | 是 | 是 | M码,150抽/包6包/提三层抽纸,长纤维浆韧性好,湿水不易破 |
46 | 其他用具 | 手提黑塑料袋 | / | 45*65CM | 个 | 1000 | 中国 | 是 | 是 | 黑色背心式垃圾袋,加厚PE材质,尺寸:45X65厘米 |
47 | 其他用具 | 微波炉 | 美的 | M1-230E | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:白,容量23L,额定电雅:220V,额定频率:50Hz,功率:800W,产品净重:9.6kg,变频,功能:加热杀菌除味,操控方式:旋钮式,内胆材质:涂层,底盘旋转式,一级能效,侧开门 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 成交 | 绥化市北林区百兆日用百货商行(个体工商户) | 78993.00 | 78993.00 | 否 | 是 | 查看 | |
2 | 绥化市倾城商贸有限公司 | 82998.00 | 82998.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
3 | 绥化北林区华镒办公用品商店 | 96610.06 | 96610.06 | 否 | 是 | 查看 | ||
4 | 黑龙江九源商贸有限公司 | 96716.49 | 96716.49 | 否 | 是 | 查看 |
采购人意见
查看电子竞价公告1.所有黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与场内外比价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.所报价格不得高于采购人设定的成本价格和同期任一大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价可提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①①报价供应商应提供同期1家以上大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②可提供厂商官网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
4.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。(品牌商品名单详见:https://hljcg.hlj.gov.cn/mall-view/information/detail?noticeId=650035)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.如项目关联了不专门面向中小企业的采购计划,供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弹簧高压水枪伸缩软管 | 恰望/米 | 个 | 2 | 28.00 | 56.00 | |
2 | 3米插排 | 公牛/GN-B3440 | 个 | 25 | 55.00 | 1375.00 | |
3 | 5米插排 | 公牛/GN-B3440 | 个 | 40 | 75.00 | 3000.00 | |
4 | 5号电池 | 南孚/LR6 | 个 | 900 | 2.50 | 2250.00 | |
5 | 7号电池 | 南孚/LR6 | 个 | 210 | 2.50 | 525.00 | |
6 | 5号充电电池 | 索尼/AA | 个 | 60 | 20.00 | 1200.00 | |
7 | 7号充电电池 | 索尼/AAA | 个 | 10 | 20.00 | 200.00 | |
8 | 无线智能门铃 | 亦真/A20PRO | 套 | 2 | 56.00 | 112.00 | |
9 | 大红桶 | 法佩点/50L | 个 | 25 | 80.00 | 2000.00 | |
10 | 尼龙扎带 | 轩之准/4*250 | 包 | 200 | 18.00 | 3600.00 | |
11 | 线手套 | 婉和// | 套 | 3000 | 1.00 | 3000.00 | |
12 | 塑料盆 | 本迪// | 个 | 15 | 17.00 | 255.00 | |
13 | 一次性肠镜裤 | 骨宜生/110cm | 个 | 2000 | 8.00 | 16000.00 | |
14 | 一次性套袖 | 润华年/套 | 套 | 2500 | 0.90 | 2250.00 | |
15 | 大药袋塑料袋 | MOJY// | 链接为100个价格,单个价格为1/100 | 个 | 50000 | 0.17 | 8500.00 |
16 | 小药袋塑料袋 | 心容// | 链接为200个价格,单个价格为1/200 | 个 | 100000 | 0.05 | 5000.00 |
17 | 钢丝球 | 影林/A090599 | 个 | 200 | 1.90 | 380.00 | |
18 | 扫帚 | 冰禹/A090599 | 个 | 8 | 20.00 | 160.00 | |
19 | 撮子 | 迈恻亦/A090599 | 链接为扫帚撮子套装价格,扫帚为我公司赠品 | 个 | 5 | 36.00 | 180.00 |
20 | 拖布 | 冰禹/A090599 | 个 | 10 | 37.00 | 370.00 | |
21 | 浴膜泡澡袋 | 蓓安适/大号 | 包 | 10 | 26.00 | 260.00 | |
22 | 白毛巾 | 全力/32*70cm | 个 | 800 | 3.50 | 2800.00 | |
23 | 乳胶手套 | 好太太/中码 | 套 | 200 | 14.00 | 2800.00 | |
24 | 一次性鞋套 | 美丽雅/100只 | 包 | 300 | 13.00 | 3900.00 | |
25 | 黑塑料袋 | 盛融乾/60*80CM | 个 | 6000 | 0.30 | 1800.00 | |
26 | 手提黑塑料袋 | 盛融乾/70*80CM | 个 | 5000 | 0.40 | 2000.00 | |
27 | 透明塑料袋 | 虎登// | 个 | 6000 | 0.15 | 900.00 | |
28 | 壁纸刀 | 得力/TD718 | 个 | 2 | 10.00 | 20.00 | |
29 | 壁纸刀片 | 得力// | 盒 | 3 | 5.00 | 15.00 | |
30 | 丝光毛巾 | //30*30cm | 个 | 40 | 6.00 | 240.00 | |
31 | 洗洁精 | 雕牌/1.5kg | 个 | 3 | 15.00 | 45.00 | |
32 | 整理箱 | 冰禹/120L | 个 | 50 | 90.00 | 4500.00 | |
33 | 加厚不锈钢盆 | //17CM | 个 | 20 | 7.00 | 140.00 | |
34 | 加厚不锈钢盆 | 会攸/18CM | 个 | 20 | 17.00 | 340.00 | |
35 | 加厚不锈钢盆 | 会攸/20CM | 个 | 20 | 17.00 | 340.00 | |
36 | 加厚不锈钢盆 | 会攸/24CM | 个 | 20 | 18.00 | 360.00 | |
37 | 娃哈哈水 | //350ml | 箱 | 100 | 48.00 | 4800.00 | |
38 | 小包面巾纸 | 心相印/C910 | 个 | 20 | 9.00 | 180.00 | |
39 | 婴儿手口湿巾 | 德佑/80抽加厚 | 包 | 20 | 8.00 | 160.00 | |
40 | 独立包装湿巾 | 心相印// | 包 | 60 | 3.00 | 180.00 | |
41 | 纯棉毛巾 | G1560/GA1941T | 个 | 20 | 22.00 | 440.00 | |
42 | 洗手液 | 蓝月亮/300g | 个 | 10 | 16.00 | 160.00 | |
43 | 密胺茶盘 | KORDCO/皇家宫廷 | 个 | 10 | 24.00 | 240.00 | |
44 | 烟灰缸 | 豪祥/描金边 | 个 | 10 | 10.00 | 100.00 | |
45 | 纸抽 | 心相印/A090501 | 包 | 60 | 5.00 | 300.00 | |
46 | 手提黑塑料袋 | 铁信达/45*65CM | 个 | 1000 | 0.40 | 400.00 | |
47 | 微波炉 | 美的/M1-230E | 台 | 2 | 580.00 | 1160.00 | |
总报价(元) | 78993.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弹簧高压水枪伸缩软管 | 恰望/米 | 个 | 2 | 27.00 | 54.00 | |
2 | 3米插排 | 公牛/GN-B3440 | 个 | 25 | 50.00 | 1250.00 | |
3 | 5米插排 | 公牛/GN-B3440 | 个 | 40 | 57.00 | 2280.00 | |
4 | 5号电池 | 南孚/LR6 | 个 | 900 | 1.55 | 1395.00 | |
5 | 7号电池 | 南孚/LR6 | 个 | 210 | 1.55 | 325.50 | |
6 | 5号充电电池 | 索尼/AA | 个 | 60 | 5.00 | 300.00 | |
7 | 7号充电电池 | 索尼/AAA | 个 | 10 | 5.32 | 53.20 | |
8 | 无线智能门铃 | 亦真/A20PRO | 套 | 2 | 45.00 | 90.00 | |
9 | 大红桶 | 京洲实邦/50L | 京洲实邦|50L | 个 | 25 | 33.00 | 825.00 |
10 | 尼龙扎带 | 永达塑料/4*250 | 包 | 200 | 13.00 | 2600.00 | |
11 | 线手套 | 阿斯卡利/ASCARI | 婉和 | 套 | 3000 | 1.28 | 3840.00 |
12 | 塑料盆 | 冰禹/BYzx-43 | 个 | 15 | 6.38 | 95.70 | |
13 | 一次性肠镜裤 | //110cm | 个 | 2000 | 10.50 | 21000.00 | |
14 | 一次性套袖 | /// | 套 | 2500 | 0.64 | 1600.00 | |
15 | 大药袋塑料袋 | /// | 链接为200个的价格,单价为1/200 | 个 | 50000 | 0.21 | 10500.00 |
16 | 小药袋塑料袋 | /// | 链接为1000个的价格,单价为1/1000 | 个 | 100000 | 0.11 | 11000.00 |
17 | 钢丝球 | 阿斯卡利/A090599 | 链接为40个的价格,单价为1/40 | 个 | 200 | 0.64 | 128.00 |
18 | 扫帚 | 妙洁/A090599 | 个 | 8 | 27.00 | 216.00 | |
19 | 撮子 | 妙洁/A090599 | 个 | 5 | 26.00 | 130.00 | |
20 | 拖布 | 冰禹/A090599 | 个 | 10 | 15.50 | 155.00 | |
21 | 浴膜泡澡袋 | 欣沁/大号 | 包 | 10 | 5.40 | 54.00 | |
22 | 白毛巾 | 全力/32*70cm | 个 | 800 | 3.00 | 2400.00 | |
23 | 乳胶手套 | 好太太/中码 | 套 | 200 | 13.00 | 2600.00 | |
24 | 一次性鞋套 | 美丽雅/100只 | 包 | 300 | 12.00 | 3600.00 | |
25 | 黑塑料袋 | //60*80CM | 盛融乾 | 个 | 6000 | 0.30 | 1800.00 |
26 | 手提黑塑料袋 | //70*80CM | 盛融乾 | 个 | 5000 | 0.40 | 2000.00 |
27 | 透明塑料袋 | /// | 虎登 | 个 | 6000 | 0.20 | 1200.00 |
28 | 壁纸刀 | 得力/33225 | 个 | 2 | 8.50 | 17.00 | |
29 | 壁纸刀片 | /// | 得力(deli)15刀头壁纸墙纸刀片裁纸刀片切割刀片美工刀片9白1黑18mm | 盒 | 3 | 5.00 | 15.00 |
30 | 丝光毛巾 | //30*30cm | 丝光毛巾食品药品厂GMP车间专用洁净抹布23X33CM防静电无尘抹布白色(30*30) | 个 | 40 | 6.00 | 240.00 |
31 | 洗洁精 | 雕牌/1.5kg | 个 | 3 | 15.00 | 45.00 | |
32 | 整理箱 | SPACEXPERT/120L | 个 | 50 | 54.00 | 2700.00 | |
33 | 加厚不锈钢盆 | //17CM | 墨申 | 个 | 20 | 25.00 | 500.00 |
34 | 加厚不锈钢盆 | //18CM | 百畅 | 个 | 20 | 15.00 | 300.00 |
35 | 加厚不锈钢盆 | //20CM | 百畅 | 个 | 20 | 22.00 | 440.00 |
36 | 加厚不锈钢盆 | //24CM | 百畅 | 个 | 20 | 25.00 | 500.00 |
37 | 娃哈哈水 | //350ml | 箱 | 100 | 45.00 | 4500.00 | |
38 | 小包面巾纸 | 心相印/C910 | 个 | 20 | 4.00 | 80.00 | |
39 | 婴儿手口湿巾 | 德佑/80抽加厚 | 包 | 20 | 8.08 | 161.60 | |
40 | 独立包装湿巾 | 心相印// | 包 | 60 | 3.50 | 210.00 | |
41 | 纯棉毛巾 | 金号/GA1941T | 个 | 20 | 9.00 | 180.00 | |
42 | 洗手液 | 蓝月亮/300g | 个 | 10 | 12.00 | 120.00 | |
43 | 密胺茶盘 | KORDCO/皇家宫廷 | 个 | 10 | 23.00 | 230.00 | |
44 | 烟灰缸 | 佑洺瑞/描金边 | 个 | 10 | 12.00 | 120.00 | |
45 | 纸抽 | 心相印/A090501 | 包 | 60 | 5.00 | 300.00 | |
46 | 手提黑塑料袋 | //45*65CM | 铁信达 | 个 | 1000 | 0.12 | 120.00 |
47 | 微波炉 | 美的/M1-230E | 台 | 2 | 364.00 | 728.00 | |
总报价(元) | 82998.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 密胺茶盘 | KORDCO/皇家宫廷 | 个 | 10 | 22.32 | 223.20 | |
2 | 烟灰缸 | 佑洺瑞/描金边 | 个 | 10 | 17.10 | 171.00 | |
3 | 纸抽 | 心相印/A090501 | 包 | 60 | 4.05 | 243.00 | |
4 | 手提黑塑料袋 | //45*65CM | 个 | 1000 | 0.22 | 220.00 | |
5 | 微波炉 | 美的/M1-230E | 台 | 2 | 359.10 | 718.20 | |
6 | 弹簧高压水枪伸缩软管 | 恰望/米 | 个 | 2 | 14.04 | 28.08 | |
7 | 3米插排 | 公牛/GN-B3440 | 个 | 25 | 44.91 | 1122.75 | |
8 | 5米插排 | 公牛/GN-B3440 | 个 | 40 | 53.82 | 2152.80 | |
9 | 5号电池 | 南孚/LR6 | 个 | 900 | 2.25 | 2025.00 | |
10 | 7号电池 | 南孚/LR6 | 个 | 210 | 2.25 | 472.50 | |
11 | 5号充电电池 | 索尼/AA | 个 | 60 | 5.62 | 337.20 | |
12 | 7号充电电池 | 索尼/AAA | 个 | 10 | 5.62 | 56.20 | |
13 | 无线智能门铃 | 亦真/A20PRO | 套 | 2 | 23.40 | 46.80 | |
14 | 大红桶 | 康普洛/50L | 个 | 25 | 72.57 | 1814.25 | |
15 | 尼龙扎带 | 永达塑料/4*250 | 包 | 200 | 14.40 | 2880.00 | |
16 | 线手套 | 阿斯卡利/ASCARI | 套 | 3000 | 0.90 | 2700.00 | |
17 | 塑料盆 | 冰禹/BYzx-43 | 个 | 15 | 7.26 | 108.90 | |
18 | 一次性肠镜裤 | //110cm | 个 | 2000 | 15.70 | 31400.00 | |
19 | 一次性套袖 | /// | 套 | 2500 | 1.90 | 4750.00 | |
20 | 大药袋塑料袋 | /// | 个 | 50000 | 0.18 | 9000.00 | |
21 | 小药袋塑料袋 | /// | 个 | 100000 | 0.06 | 6000.00 | |
22 | 钢丝球 | 阿斯卡利/A090599 | 个 | 200 | 0.90 | 180.00 | |
23 | 扫帚 | 妙洁/A090599 | 个 | 8 | 33.30 | 266.40 | |
24 | 撮子 | 妙洁/A090599 | 个 | 5 | 24.30 | 121.50 | |
25 | 拖布 | 冰禹/A090599 | 个 | 10 | 62.01 | 620.10 | |
26 | 浴膜泡澡袋 | 欣沁/大号 | 包 | 10 | 19.71 | 197.10 | |
27 | 白毛巾 | 全力/32*70cm | 个 | 800 | 3.60 | 2880.00 | |
28 | 乳胶手套 | 好太太/中码 | 套 | 200 | 24.21 | 4842.00 | |
29 | 一次性鞋套 | 美丽雅/100只 | 包 | 300 | 10.71 | 3213.00 | |
30 | 黑塑料袋 | //60*80CM | 个 | 6000 | 0.24 | 1440.00 | |
31 | 手提黑塑料袋 | //70*80CM | 个 | 5000 | 0.77 | 3850.00 | |
32 | 透明塑料袋 | /// | 个 | 6000 | 0.22 | 1320.00 | |
33 | 壁纸刀 | 得力/33225 | 个 | 2 | 8.91 | 17.82 | |
34 | 壁纸刀片 | /// | 盒 | 3 | 3.51 | 10.53 | |
35 | 丝光毛巾 | //30*30cm | 个 | 40 | 13.68 | 547.20 | |
36 | 洗洁精 | 雕牌/1.5kg | 个 | 3 | 10.71 | 32.13 | |
37 | 整理箱 | SPACEXPERT/120L | 个 | 50 | 73.11 | 3655.50 | |
38 | 加厚不锈钢盆 | //17CM | 个 | 20 | 20.61 | 412.20 | |
39 | 加厚不锈钢盆 | //18CM | 个 | 20 | 17.91 | 358.20 | |
40 | 加厚不锈钢盆 | //20CM | 个 | 20 | 20.61 | 412.20 | |
41 | 加厚不锈钢盆 | //24CM | 个 | 20 | 26.91 | 538.20 | |
42 | 娃哈哈水 | //350ml | 箱 | 100 | 44.82 | 4482.00 | |
43 | 小包面巾纸 | 心相印/C910 | 个 | 20 | 8.91 | 178.20 | |
44 | 婴儿手口湿巾 | 德佑/80抽加厚 | 包 | 20 | 6.91 | 138.20 | |
45 | 独立包装湿巾 | 心相印// | 包 | 60 | 1.61 | 96.60 | |
46 | 纯棉毛巾 | 金号/GA1941T | 个 | 20 | 11.20 | 224.00 | |
47 | 洗手液 | 蓝月亮/300g | 个 | 10 | 10.71 | 107.10 | |
总报价(元) | 96610.06 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弹簧高压水枪伸缩软管 | 恰望/米 | 个 | 2 | 39.87 | 79.74 | |
2 | 3米插排 | 公牛/GN-B3440 | 个 | 25 | 35.28 | 882.00 | |
3 | 5米插排 | 公牛/GN-B3440 | 个 | 40 | 48.15 | 1926.00 | |
4 | 5号电池 | 南孚/LR6 | 个 | 900 | 2.34 | 2106.00 | |
5 | 7号电池 | 南孚/LR6 | 个 | 210 | 2.34 | 491.40 | |
6 | 5号充电电池 | 索尼/AA | 个 | 60 | 33.21 | 1992.60 | |
