采购编号: ZJKY20240624010 采购内容: 贵公司在我公司ZJKY20240624010(轮胎)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000005163 | 轮胎 | 17.5-25矿用光面加厚 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 70 | 4680 | 玲珑 | 大尹格庄金矿 | 招远文师商贸有限公司 |
2 | 1000005510 | 轮胎 | 1000-20光面 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 36 | 1560 | 玲珑 | 蚕庄金矿 | 烟台市天驰橡胶科技有限公司 |
3 | 1000011852 | 实心轮胎 | 825-15横向花纹 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | 1850 | 朝阳 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
4 | 1000011860 | 电动车轮胎真空胎 | 2.75-10CM811 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | 100 | 朝阳 | 大尹格庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
5 | 1000023319 | 内胎 | 17.5-25 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 53 | 295 | 中威 | 夏甸金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
6 | 1000023321 | 轮胎 | 825-15矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 19 | 720 | 玲珑 | 大尹格庄金矿 | 烟台市天驰橡胶科技有限公司 |
7 | 1000023323 | 轮胎 | 1000R20矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 14 | 1450 | 风神傲龙 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
8 | 1000023373 | 轮胎 | LT265/75R16矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 4 | 650 | 朝阳 | 大尹格庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
9 | 1000023405 | 轮胎 | 26.5-25普通 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 1 | 7000 | 玲珑 | 大尹格庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
10 | 1000023407 | 轮胎 | 700R15普通 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 3 | 450 | 朝阳 | 大尹格庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
11 | 1000023412 | 轮胎 | 225/60R17普通 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 2 | 550 | 马牌维京 | 金翅岭金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
12 | 1000023413 | 轮胎 | 205/55R16普通 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 2 | 280 | 朝阳 | 大尹格庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
13 | 1000023418 | 轮胎 | 900R20普通 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 1 | 1260 | 风神傲龙 | 大尹格庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
14 | 1000023617 | 轮胎 | 8.25R16LT矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 10 | 780 | 风神 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
15 | 1000023857 | 铲车内胎垫带 | 23.5-25 | 规格/型号品牌 | 把、个、块等 | 1 | 380 | 风神配套 | 金翅岭金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
16 | 1000023980 | 轮胎 | 12R22.5-18PR152/149LAGR29Ⅱ | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | 950 | 风神傲龙 | 蚕庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
17 | 1000023987 | 轮胎内胎 | 26.5-25 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | 380 | 风神配套 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
18 | 1000023988 | 轮胎内胎 | 23.5-25 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 1 | 280 | 风神配套 | 金翅岭金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
19 | 1000023988 | 轮胎内胎 | 23.5-25 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 3 | 280 | 风神配套 | 蚕庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
20 | 1000024702 | 轮胎 | 1100R20-18152/149KAGC08 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 1 | 1300 | 风神 | 招金金合 | 招远文师商贸有限公司 |
21 | 1000025364 | 轮胎 | 12.00R2018PR154/151FAGM88 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 50 | 1630 | 风神 | 大尹格庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
22 | 1000025364 | 轮胎 | 12.00R2018PR154/151FAGM88 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 16 | 1630 | 风神 | 蚕庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
23 | 1000025364 | 轮胎 | 12.00R2018PR154/151FAGM88 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 6 | 1630 | 风神 | 招金金合 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
24 | 1000025368 | 轮胎 | 12.00R2020PR156/153KAGC23 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 8 | 1530 | 风神傲龙 | 蚕庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
25 | 1000032113 | 轮胎 | 265/70R16水波纹 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 20 | 600 | 朝阳 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
26 | 1000032196 | 轮胎 | 215/80R16横向 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 6 | 450 | 朝阳 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
27 | 1000032262 | 运矿卡车轮胎 | 1400-24LL42 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 1 | 3300 | 风神 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
28 | 1000032613 | 工程轮胎 | 300-15-18CL621 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 3 | 1212 | 招远玲珑牌花纹L401 | 夏甸金矿 | 招远恩峻物资有限公司 |
29 | 1000032905 | 铲运机轮胎 | 1750-25LSM402 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 64 | 4680 | 玲珑 | 夏甸金矿 | 招远文师商贸有限公司 |
30 | 1000033689 | 实心轮胎 | 16/70-20E3 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | 2000 | 东信达带钢圈 | 金翅岭金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
31 | 1000034327 | 铲运机轮胎 | 1200-24LL66 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 2 | 2790 | 招远玲珑牌花纹LSM401 | 夏甸金矿 | 招远恩峻物资有限公司 |
32 | 1000034328 | 运矿卡车轮胎 | 1600-25LL25 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 14 | 3745 | 风神 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
33 | 1000034329 | 内胎 | 1400-24 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 2 | 260 | 风神配套 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
34 | 1000034330 | 内胎 | 1600-25 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 20 | 295 | 风神配套 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
35 | 1000034604 | 轮胎 | 28*9-15 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 1 | 650 | 朝阳 | 金翅岭金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
36 | 1000034669 | 内胎 | 8.25-15 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 4 | 58 | 招远玲珑牌 | 夏甸金矿 | 招远恩峻物资有限公司 |
37 | 1000035009 | 电动三轮车内外胎 | 3.75-12橡胶 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 套 | 2 | 150 | 朝阳 | 蚕庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
38 | 1000035068 | 轮胎 | 6.50-10 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 1 | 350 | 朝阳 | 金翅岭金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
39 | 1000038555 | 轮胎 | 7.00R16LT | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | 450 | 朝阳 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
40 | 1000039411 | 轮胎 | 8.25-15NHS 16PRZM806 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 16 | 750 | 朝阳 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
41 | 1000041215 | 轮胎 | 1600R25矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 20 | 5690 | 玲珑 | 大尹格庄金矿 | 烟台市天驰橡胶科技有限公司 |
42 | 1000043915 | 轮胎 | 750R16矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 套 | 14 | 650 | 风神 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
43 | 1000043915 | 轮胎 | 750R16矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 套 | 20 | 650 | 风神 | 大尹格庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
44 | 1000046414 | 轮胎 | 265/75R16/T水波纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 13 | 650 | 朝阳 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
45 | 1000056856 | 三轮车轮胎 | 3.0-12 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 2 | 120 | 朝阳 | 蚕庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
46 | 1000057966 | 轮胎 | 1200R2020PRADC59 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 40 | 1550 | 风神傲龙 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
47 | 1000059209 | 轮胎 | LT26570R17水波纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 12 | 750 | 朝阳 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
48 | 1000059318 | 轮胎 | 23.5-25-20PR矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 3 | 4300 | 风神河南 | 蚕庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
49 | 1000062351 | 轮胎 | 295/80R22.5-18客车专用花纹 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 4 | 950 | 风神 | 蚕庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
50 | 1000070311 | 轮胎 | 26.52524L-3 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 8 | 7200 | 风神 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
51 | 1000075305 | 轮胎 | 265/70R17大花纹 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 4 | 750 | 朝阳 | 大尹格庄金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
52 | 1000077125 | 内胎 | 20.570R16 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | 100 | 朝阳配套 | 夏甸金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
53 | 1000077394 | 轮胎 | 400-14人字形 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | 180 | 朝阳 | 招金金合 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
54 | 1000077395 | 轮胎 | 7.50-20人字形 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | 650 | 朝阳 | 招金金合 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
55 | 1000078391 | 全钢子午线真空轮胎 | 295/80R22.5雪地胎 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 18 | 1600 | 风神 | 金翅岭金矿 | 招远文师商贸有限公司 |
56 | 1000078591 | 实心轮胎 | 9.00-20 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 1 | 2000 | 东信达实心 | 金翅岭金矿 | 招远市悦嘉轮胎有限公司 |
需用单位: 招金矿业股份有限公司
联系人: 孙建
文章推荐:
张家口新凤来服装有限责任公司可视对讲系统采购项目中标候选人公示