采购编号: ZJKY20240521250 采购内容: 贵公司在我公司ZJKY20240521250(线缆(35mm2以下))采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000005624 | 矿用电缆 | WD-MYJY0.6/1KV3*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 300 | 18.1 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
2 | 1000005624 | 矿用电缆 | WD-MYJY0.6/1KV3*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 300 | 18.1 | 鑫泰缘 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
3 | 1000007081 | 矿用电缆 | WD-MYJY3*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 1000 | 12.9 | 鑫泰缘 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
4 | 1000007081 | 矿用电缆 | WD-MYJY3*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 1000 | 12.9 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
5 | 1000007456 | 绝缘电线 | BVR450/7501*6黄绿 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 100 | 5.05 | 鑫泰缘 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
6 | 1000007456 | 绝缘电线 | BVR450/7501*6黄绿 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 100 | 5.05 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
7 | 1000007468 | 铝芯护套线 | BLVVB0.6/1KV2*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 700 | 1.61 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
8 | 1000007468 | 铝芯护套线 | BLVVB0.6/1KV2*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 700 | 1.61 | 鑫泰缘 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
9 | 1000007501 | 铜芯护套线 | ZC-RVV300/5002*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 100 | 4.98 | 一缆东方 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
10 | 1000007501 | 铜芯护套线 | ZC-RVV300/5002*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 100 | 4.98 | 一缆东方 | 物资供应中心 | 青岛一缆电缆有限公司 |
11 | 1000007502 | 铜芯护套线 | ZC-RVV300/5002*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 400 | 7.8 | 金泰祥 | 物资供应中心 | 烟台金泰电线电缆有限公司 |
12 | 1000007502 | 铜芯护套线 | ZC-RVV300/5002*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 400 | 7.8 | 金泰祥 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
13 | 1000007505 | 铝芯护套线 | ZR-BLVVB300/5002*10白 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 6000 | 2.55 | 一缆东方 | 物资供应中心 | 青岛一缆电缆有限公司 |
14 | 1000007505 | 铝芯护套线 | ZR-BLVVB300/5002*10白 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 6000 | 2.55 | 一缆东方 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
15 | 1000007555 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV4*10 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 390 | 41.1 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
16 | 1000007555 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV4*10 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 390 | 41.1 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
17 | 1000016621 | 电力电缆 | ZC-RVV450/7502*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 200 | 5.33 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
18 | 1000016621 | 电力电缆 | ZC-RVV450/7502*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 200 | 5.33 | 鑫泰缘 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
19 | 1000016626 | 电力电缆 | ZC-VVR600/10003*6+1*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 100 | 21.4 | 金泰祥 | 物资供应中心 | 烟台金泰电线电缆有限公司 |
20 | 1000016626 | 电力电缆 | ZC-VVR600/10003*6+1*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 100 | 21.4 | 金泰祥 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
21 | 1000016703 | 绝缘电线 | ZC-RVV300/5002*1.5白 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 200 | 3.2 | 津达 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
22 | 1000016703 | 绝缘电线 | ZC-RVV300/5002*1.5白 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 200 | 3.2 | 津达 | 物资供应中心 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
23 | 1000016704 | 绝缘电线 | ZC-RVV300/5002*2.5白 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 200 | 5.33 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
24 | 1000016704 | 绝缘电线 | ZC-RVV300/5002*2.5白 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 200 | 5.33 | 鑫泰缘 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
25 | 1000017358 | 携带型高压接地线 | 10KV1*3+15*2510000 | 型号规格额定电压(V) | 套 | 3 | 750 | 创琦/1M棒 | 物资供应中心 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
26 | 1000017358 | 携带型高压接地线 | 10KV1*3+15*2510000 | 型号规格额定电压(V) | 套 | 3 | 750 | 创琦/1M棒 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
27 | 1000017358 | 携带型高压接地线 | 10KV1*3+15*2510000 | 型号规格额定电压(V) | 套 | 1 | 750 | 创琦/1M棒 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
28 | 1000017358 | 携带型高压接地线 | 10KV1*3+15*2510000 | 型号规格额定电压(V) | 套 | 1 | 750 | 创琦/1M棒 | 物资供应中心 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
29 | 1000019888 | 电焊机电缆 | YH450/75050黑色 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 100 | 43.7 | 上海起帆 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
30 | 1000019888 | 电焊机电缆 | YH450/75050黑色 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 100 | 43.7 | 上海起帆 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
31 | 1000019914 | 橡胶电缆 | ZR-YC450/7502*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 400 | 4.22 | 上海起帆 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
32 | 1000019914 | 橡胶电缆 | ZR-YC450/7502*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 400 | 4.22 | 上海起帆 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
33 | 1000023246 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV4*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 355 | 18.6 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
34 | 1000023246 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV4*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 355 | 18.6 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
35 | 1000024555 | 电焊机电缆 | YHF450/750V1*35黑色 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 100 | 31.1 | 上海起帆 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
36 | 1000024555 | 电焊机电缆 | YHF450/750V1*35黑色 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 100 | 31.1 | 上海起帆 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
37 | 1000027340 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV3*25+1*16 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 31 | 85.7 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
38 | 1000027340 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV3*25+1*16 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 200 | 85.7 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
39 | 1000027340 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV3*25+1*16 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 31 | 85.7 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
40 | 1000027340 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV3*25+1*16 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 200 | 85.7 | 鑫泰缘 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
41 | 1000033455 | 内包式钢铝复合接触线 | CGLN195 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 1200 | 17.4 | 岳华 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
42 | 1000033455 | 内包式钢铝复合接触线 | CGLN195 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 1200 | 17.4 | 岳华 | 物资供应中心 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
43 | 1000033555 | 通讯电缆 | MHYVP1*2*7/0.37mm矿用信号电缆 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)类型 | 米 | 1600 | 3.08 | 辽宁科信 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
44 | 1000033555 | 通讯电缆 | MHYVP1*2*7/0.37mm矿用信号电缆 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)类型 | 米 | 1600 | 3.08 | 辽宁科信 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
45 | 1000034646 | 光缆 | MGTS3348B1 | 型号规格 | 米 | 3600 | 6.93 | 辽宁科信 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
46 | 1000034646 | 光缆 | MGTS3348B1 | 型号规格 | 米 | 3600 | 6.93 | 辽宁科信 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
47 | 1000035164 | 网线 | 超五类户外型 | 规格型号品牌;规格型号品牌 | 米 | 300 | 2.2 | 安普胜浩 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
48 | 1000035164 | 网线 | 超五类户外型 | 规格型号品牌;规格型号品牌 | 米 | 600 | 2.2 | 安普胜浩 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
49 | 1000035168 | 网线 | 超五类户内型 | 规格型号品牌 | 米 | 300 | 2.1 | 网视界/非屏蔽型 | 物资供应中心 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
50 | 1000035168 | 网线 | 超五类户内型 | 规格型号品牌 | 米 | 300 | 2.1 | 网视界/非屏蔽型 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
51 | 1000035584 | 电话线 | MHYAV20*2*0.8 | 规格材质品牌 | 米 | 2000 | 21.5 | 辽宁科信 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
52 | 1000035584 | 电话线 | MHYAV20*2*0.8 | 规格材质品牌 | 米 | 2000 | 21.5 | 辽宁科信 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
53 | 1000037742 | 网线 | CAT 6 | 规格型号品牌 | 米 | 600 | 2.6 | 正诺 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
54 | 1000037742 | 网线 | CAT 6 | 规格型号品牌 | 米 | 600 | 2.6 | 正诺 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
55 | 1000037743 | 网线 | CAT 5E | 规格型号品牌 | 米 | 900 | 2.1 | 正诺 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
56 | 1000037743 | 网线 | CAT 5E | 规格型号品牌 | 米 | 900 | 2.1 | 正诺 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
57 | 1000058670 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/13*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 90 | 11 | 新太平洋/煤安证 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
58 | 1000058670 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/13*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 90 | 11 | 新太平洋/煤安证 | 物资供应中心 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
59 | 1000060053 | 软护套线 | RVV2*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 100 | 5.16 | 鑫泰缘 | 五彩龙公司 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
60 | 1000060053 | 软护套线 | RVV2*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 100 | 5.16 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
61 | 1000060053 | 软护套线 | RVV2*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 100 | 5.16 | 鑫泰缘 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
62 | 1000060053 | 软护套线 | RVV2*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | 100 | 5.16 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
63 | 1000064239 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV4*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 10 | 26.2 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
64 | 1000064239 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV4*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 10 | 26.2 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
65 | 1000066453 | 光缆 | MGTS33-12B112芯钢丝铠装 | 型号规格 | 米 | 1800 | 5.4 | 辽宁科信 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
66 | 1000066453 | 光缆 | MGTS33-12B112芯钢丝铠装 | 型号规格 | 米 | 1800 | 5.4 | 辽宁科信 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
67 | 1000066594 | 电话线 | HBGYV2*1.2mm | 规格材质品牌 | 米 | 300 | 0.52 | 中晋 | 物资供应中心 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
68 | 1000066594 | 电话线 | HBGYV2*1.2mm | 规格材质品牌 | 米 | 300 | 0.52 | 中晋 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
69 | 1000067406 | 矿用电缆 | WD-MKYJY33450/750V4*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 1800 | 23.39 | 新太平洋 | 物资供应中心 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
70 | 1000067406 | 矿用电缆 | WD-MKYJY33450/750V4*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 1800 | 23.39 | 新太平洋 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
71 | 1000067940 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV3*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 70 | 15.7 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
72 | 1000067940 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV3*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 70 | 15.7 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
73 | 1000073118 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV4*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 695 | 19.6 | 金世纪/4*4/煤安证 | 物资供应中心 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
74 | 1000073118 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV4*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 695 | 19.6 | 金世纪/4*4/煤安证 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
75 | 1000073315 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV3*25 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 200 | 71.6 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
76 | 1000073315 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV3*25 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 200 | 71.6 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
77 | 1000073318 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV4*16 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 40 | 63.8 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
78 | 1000073318 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV4*16 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 40 | 63.8 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
79 | 1000073319 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV3*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 260 | 11 | 新太平洋/3*2.5/煤安证 | 物资供应中心 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
80 | 1000073319 | 矿用电缆 | WD-MYJY230.6/1KV3*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 260 | 11 | 新太平洋/3*2.5/煤安证 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
81 | 1000073320 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23450/750V4*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 180 | 12.8 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
82 | 1000073320 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23450/750V4*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 180 | 12.8 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
83 | 1000073321 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23450/750V20*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 640 | 33.8 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
84 | 1000073321 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23450/750V20*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 640 | 33.8 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
85 | 1000073322 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23450/750V10*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 1620 | 18.76 | 三開 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
86 | 1000073322 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23450/750V10*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 1620 | 18.76 | 三開 | 物资供应中心 | 烟台金泰电线电缆有限公司 |
87 | 1000073323 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23450/750V4*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 540 | 8.42 | 三開 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
88 | 1000073323 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23450/750V4*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 540 | 8.42 | 三開 | 物资供应中心 | 烟台金泰电线电缆有限公司 |
89 | 1000073324 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23450/750V7*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 620 | 13.2 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
90 | 1000073324 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23450/750V7*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 620 | 13.2 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
91 | 1000073325 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23450/750V12*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 45 | 21.6 | 鑫泰缘 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
92 | 1000073325 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23450/750V12*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 45 | 21.6 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
93 | 1000073326 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23450/750V4*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 70 | 23.77 | 新太平洋 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
94 | 1000073326 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23450/750V4*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 70 | 23.77 | 新太平洋 | 物资供应中心 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
95 | 1000077147 | 矿用电缆 | WD-MKYJY33450/750V4*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 1800 | 33.3 | 新太平洋 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
96 | 1000077147 | 矿用电缆 | WD-MKYJY33450/750V4*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 1800 | 33.3 | 新太平洋 | 物资供应中心 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
97 | 1000077160 | 光缆 | MGTS33-24B1 | 型号规格 | 米 | 3600 | 5.83 | 辽宁科信 | 物资供应中心 | 烟台鑫泰电缆有限公司 |
98 | 1000077160 | 光缆 | MGTS33-24B1 | 型号规格 | 米 | 3600 | 5.83 | 辽宁科信 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
需用单位: 招金矿业股份有限公司
联系人: 孙建
文章推荐: