采购编号: ZJKY20240521118 采购内容: 贵公司在我公司ZJKY20240521118(井下无轨运输设备备件)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000005479 | 空气滤清器 | 3.08.02.0008兴旺达XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 70 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
2 | 1000005751 | 增压器弯头 | 2.01.06.0224兴旺达XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 652 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
3 | 1000005815 | 油封 | 2.03.04.0051德纳XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 748 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
4 | 1000005833 | 输入传动轴 | 2.12.01.0054兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 3047 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
5 | 1000005911 | 座椅 | 3.01.06.0005兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2045 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
6 | 1000005919 | 电控手柄上端 | 4.11.04.0191兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1568 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
7 | 1000005931 | 骨架油封 | 3.07.06.0033兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 30 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
8 | 1000005995 | 大臂前轴 | 3.09.01.0650XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 879 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
9 | 1000006008 | 大臂前轴套 | 3.09.02.0638XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 844 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
10 | 1000006009 | 连杆轴套 | 3.09.02.0877XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 253 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
11 | 1000006024 | 大臂前轴端盖 | 3.10.01.2994XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 266 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
12 | 1000006025 | 大臂前轴垫 | 3.10.01.2995XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 96 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
13 | 1000006329 | 齿轮泵(工作泵) | 3.02.01.0092UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 5515 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
14 | 1000006342 | 优先阀 | 3.02.09.0005UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 586 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
15 | 1000006357 | 轴套 | 3.09.02.1304UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 514 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
16 | 1000006370 | 回转报警灯 | 4.11.01.0425UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 275 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
17 | 1000025791 | 燃油滤清器滤芯 | 2.01.06.6511外铁内纸沃尔沃铲运机XYL-7 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 475 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
18 | 1000025792 | 机油滤清器滤芯 | 2.01.06.6512外铁内纸沃尔沃铲运机XYL-7 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 420 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
19 | 1000026750 | 小摇臂(带铜套) | 2.06.02.0013兴旺达内燃铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 1517 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
20 | 1000032954 | 储液器总成 | 4.11.01.0720P-3烟台兴业XYWJ-3兴业3立方铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 442 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
21 | 1000032955 | 压缩机 | 3.14.0042烟台兴业XYWJ-3兴业3立方铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1425 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
22 | 1000032959 | 高压软管组件 | 4.11.01.0720P-4烟台兴业XYWJ-3兴业3立方铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 245 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
23 | 1000033449 | 双杆雨刷刮片 | 5.01.08.0470-1烟台兴业XYWJ-3兴业3立方铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 95 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
24 | 1000035707 | 机油滤芯 | 01174418铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 414 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
25 | 1000036887 | 柔性盘 | 2.02.03.0791钢铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 2 | 2637 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
26 | 1000042327 | 转向泵 | 3.02.01.0058钢铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 台 | 2 | 3858 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
27 | 1000046155 | 玻璃 | 5.01.08.0205玻璃铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 180 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
28 | 1000046158 | 玻璃 | 5.01.08.0451玻璃铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 213 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
29 | 1000046561 | 钥匙开关 | 2.01.06.0532铁/塑料铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 491 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
30 | 1000069884 | 轴承支架 | 2.12.02.0010铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1022 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
31 | 1000069911 | 发电机皮带 | 2.01.06.6514铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 633 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
32 | 1000072711 | 空调压缩机 | 2.01.06.2012坑内卡车UK20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 7319 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
33 | 1000075307 | 充电机 | 2.01.06.8383凿岩台车CYTJ-45 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1209 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
34 | 1000076093 | 档位电磁阀插针 | 2.02.03.1826铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 6 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
35 | 1000076301 | 工作泵 | 3.02.01.0134凿岩台车CYTJ-45 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 31446 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
36 | 1000076302 | 启动马达 | 2.01.06.8384凿岩台车CYTJ-45 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2412 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
37 | 1000076308 | O型圈 | 2.02.03.0020铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 24 | 31 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
38 | 1000076318 | 档位电磁阀密封套圈 | 2.02.03.1827铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 3 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
39 | 1000076319 | 硅胶管 | 6.02.01.0023铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 78 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
40 | 1000076419 | 蒸发器总成 | 4.11.01.0720P-1铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 5732 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
需用单位: 招金矿业股份有限公司
联系人: 孙建
文章推荐: