采购编号: XD20240522118 采购内容: 贵公司在我公司XD20240522118(井下无轨运输设备备件)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000004931 | 预热塞 | 2.01.06.0517道依茨XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 30 | 85 | 泰泽 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
2 | 1000004949 | 变矩器温度表 | 2.02.03.0106德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1350 | OEM | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
3 | 1000005102 | 锁紧螺母 | 2.02.03.0659德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 58 | 中玺 | 夏甸金矿 | 济南中玺矿山机械有限公司 |
4 | 1000005152 | 外摩擦片 | 2.02.03.0882德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 100 | 21 | 德纳 | 夏甸金矿 | 招远四菱矿山设备有限公司 |
5 | 1000005797 | 水温表 | 2.01.06.0421道依茨XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 120 | HH-OEM | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
6 | 1000005799 | 机油压力表 | 2.01.06.0494道依茨XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 115 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
7 | 1000005807 | 转速小时计 | 2.01.06.0555道依茨XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1000 | HH-OEM | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
8 | 1000005901 | 缸套 | 2.01.06.0129道依茨XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 12 | 300 | HH-OEM | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
9 | 1000005902 | 活塞组件 | 2.01.06.0161道依茨XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 12 | 406 | 道依茨 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
10 | 1000006181 | 启动马达 | 2.01.06.1764奔驰UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1185 | 屹安 | 夏甸金矿 | 招远市金石开矿山设备有限公司 |
11 | 1000023976 | 空气滤芯 | C20500纸道依茨坑内卡车XYUK-12 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 90 | HH-OEM | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
12 | 1000024614 | 气缸垫 | BF6M1013EC石棉道依茨铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 80 | 泰泽 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
13 | 1000025463 | 铲刃 | 兴业2立方瑞钢Hardox-悍达500烟台兴业兴业2立方铲运机XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 5646 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
14 | 1000027464 | 曲轴 | 2.01.06.0675钢道依茨铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 2900 | 泰泽 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
15 | 1000032942 | 进气波纹管 | 3.07.07.0012钢/橡胶兴旺达铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 100 | HH-OEM | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
16 | 1000032944 | 排气波纹管 | 2.19.01.0369钢兴旺达铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 85 | 泰泽 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
17 | 1000032958 | 变矩器油温表 | 2.01.06.0007烟台兴业XYWJ-3兴业3立方铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1495 | 东新 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
18 | 1000032960 | 控制面板 | 4.11.01.0720P-8烟台兴业XYWJ-3兴业3立方铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 300 | 东新 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
19 | 1000034346 | 叶轮毂 | 2.02.03.0631钢德纳铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 935 | 屹安 | 夏甸金矿 | 招远市金石开矿山设备有限公司 |
20 | 1000036889 | 缸盖总成 | 2.01.06.0124钢铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 2 | 4000 | HH-OEM | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
21 | 1000046152 | 油水分离器底座 | BF6M1013EC铝合金铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 142.5 | 中玺 | 夏甸金矿 | 济南中玺矿山机械有限公司 |
22 | 1000046665 | 红色夹布夹线硅胶管 | 504 | 内径(mm)厚度(mm)特性 | 米 | 5 | 45 | 成赢 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
23 | 1000047654 | 压气机出气管 | BF6M1013EC橡胶铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 325 | 道依茨 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
24 | 1000047759 | 油封 | 2.03.04.0131橡胶铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 220 | 屹安 | 夏甸金矿 | 招远市金石开矿山设备有限公司 |
25 | 1000047777 | 飞轮齿圈 | BF6M1013EC钢铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 110 | HH-OEM | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
26 | 1000052516 | 泵轴组件 | 2.02.03.0085钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 3022 | 东新 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
27 | 1000052523 | 活塞总成 | 2.02.03.0517铝合金铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 638 | 德纳 | 夏甸金矿 | 招远四菱矿山设备有限公司 |
28 | 1000053996 | 油箱油位传感器 | 4.11.01.0447兴旺达兴业3立方铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 595 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
29 | 1000054093 | 前灯 | 5.01.07.0061铲运机XYL7 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 40 | 50 | 东新 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
30 | 1000054098 | 液压油回油上盖总成 | 2.19.01.2013铁铲运机XYL7 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 254 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
31 | 1000057930 | 高压油管 | BF6M1013EC不锈钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 12 | 45 | 大柴 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
32 | 1000057931 | 活塞冷却喷嘴 | BF6M1013EC塑料铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 12 | 10 | 中玺 | 夏甸金矿 | 济南中玺矿山机械有限公司 |
33 | 1000058975 | 电磁阀线圈 | 2.02.03.1625兴旺达兴业3立方铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 309 | 东新 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
34 | 1000065607 | 水泵 | 2.01.06.6570钢沃尔沃铲运机XYL7 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 台 | 2 | 1580 | 岱高 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
35 | 1000068052 | 档位电磁阀 | TAD850VE4215418铲运机XYL7 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 900 | 东新 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
36 | 1000069167 | 电源总开关 | E0010010043铲运机JDY2J | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 115 | 东新 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
37 | 1000069173 | 起动机 | D5KS23708100B铲运机JDY2J | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 800 | OEM | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
38 | 1000069676 | 卡套螺母 | 3.01.05.0060钢坑内卡车UK20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 40 | 5 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
39 | 1000069677 | 卡套 | 3.01.05.0050坑内卡车UK20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 40 | 7 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
40 | 1000071844 | 控制面板 | XYL10BSD87010铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 300 | 东新 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
41 | 1000071847 | 蒸发器总成 | 4.11.01.0720P1铲运机XYWJ7 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 3500 | PJ-OEM | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
42 | 1000074074 | 油压液位传感器 | 2.01.06.5925铜铲运机XYL7 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 937.5 | 鸿鑫达 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
43 | 1000074075 | 水温传感器 | 2.01.06.5774铜铲运机XYL7 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 100 | 博士 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
44 | 1000076796 | 钢丝绳总成 | 0690010钢旭日运矿卡车UK12 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 775 | 东新 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
45 | 1000076797 | 控制面板 | BSD87010铲运机XYL7 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 300 | 东新 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
46 | 1000076798 | 内摩擦片 | 2.02.03.0753德纳铲运机XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 200 | 50 | 德纳 | 夏甸金矿 | 招远四菱矿山设备有限公司 |
47 | 1000076799 | 下铰接内压盖 | 3.09.01.0620铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 236 | 东新 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
48 | 1000076802 | 柴油滤芯座 | BF6M1013EC铝兴旺达铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 132 | 泰泽 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
49 | 1000077007 | 分配器 | 3.14.0005钢铲运机XYL10 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 500 | 东新 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
需用单位: 招金矿业股份有限公司夏甸金矿
联系人: 宋兴
文章推荐: