采购编号: ZJKY20240323118 采购内容: 贵公司在我公司ZJKY20240323118(井下无轨运输设备备件)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000004136 | 变矩器修理包 | 2.13.00.0020德纳XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1910 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
2 | 1000004171 | 活塞杆 | 3.09.01.0610兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1083 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
3 | 1000004172 | 转向油缸修理包 | 2.13.01.0009NOKXYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 11 | 1226 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
4 | 1000004200 | 关节轴承 | 3.04.08.0008兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 250 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
5 | 1000004200 | 关节轴承 | 3.04.08.0008兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 250 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
6 | 1000004263 | 角齿凸缘 | 2.03.01.0051兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 49 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
7 | 1000004275 | 翻斗油缸 | 2.07.01.0070兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 3097 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
8 | 1000004277 | 转向油缸 | 2.07.01.0076兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 1197 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
9 | 1000004281 | 集电环 | 2.10.03.0009兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 18 | 850 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
10 | 1000004375 | 链条 | 3.01.13.0004兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 62 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
11 | 1000004387 | 先导阀 | 3.02.03.0015兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1187 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
12 | 1000004394 | 卷缆阀 | 3.02.16.0014兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 2500 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
13 | 1000004395 | 行驶脚踏阀 | 3.02.16.0017兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1399 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
14 | 1000004498 | 手轮 | 3.07.05.0005兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 46 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
15 | 1000004533 | 举升销轴 | 3.09.01.0398兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 248 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
16 | 1000004535 | 转斗油缸销轴 | 3.09.01.0400兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 225 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
17 | 1000004554 | 花键轴 | 3.09.01.0426兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 178 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
18 | 1000004611 | 斗前刃 | 3.10.02.0004兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 3225 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
19 | 1000004934 | 7C法兰 | 2.02.03.0009德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 3205 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
20 | 1000004947 | 变矩器呼吸器 | 2.02.03.0092德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 15 | 707 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
21 | 1000004952 | 变速箱输出油封 | 2.02.03.0125德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 69 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
22 | 1000004979 | 挡片 | 2.02.03.0300德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 91 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
23 | 1000005126 | 内摩擦片 | 2.02.03.0751德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 50 | 75 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
24 | 1000005127 | 内摩擦片 | 2.02.03.0753德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 480 | 95 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
25 | 1000005152 | 外摩擦片 | 2.02.03.0882德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 400 | 50 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
26 | 1000005171 | 轴承 | 2.02.03.0996德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 115 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
27 | 1000005173 | 轴承 | 2.02.03.1007德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 937 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
28 | 1000005185 | 轴承支座 | 2.02.03.1029德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1853 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
29 | 1000005187 | 轴承盖 | 2.02.03.1037德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 3148 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
30 | 1000005262 | 轮辋挡圈 | 2.03.04.0334兴旺达XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 394 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
31 | 1000005263 | 轮辋锁圈 | 2.03.04.0335兴旺达XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 198 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
32 | 1000005330 | 变矩器修理包 | 2.13.00.0008德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1910 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
33 | 1000005372 | 溢流阀 | 3.02.04.0002兴旺达XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 558 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
34 | 1000005373 | 脚制动阀 | 3.02.05.0001兴旺达XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 7988 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
35 | 1000005375 | 充液阀 | 3.02.06.0007兴旺达XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 3538 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
36 | 1000005381 | 油门踏板阀 | 3.02.16.0020兴旺达XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 7 | 2850 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
37 | 1000005804 | 预热起动开关 | 2.01.06.0510道依茨XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 464 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
38 | 1000005806 | 制动泵 | 2.01.06.0547道依茨XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 9 | 2261 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
39 | 1000005808 | 熄火电磁铁 | 2.01.06.0669道依茨XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 2086 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
40 | 1000005811 | 双变滤芯 | 2.02.03.0845德纳XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 373 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
41 | 1000005828 | 后固定传动轴 | 2.12.01.0028兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 1966 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
42 | 1000005835 | 翻斗油缸修理包 | 2.13.01.0007兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1026 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
43 | 1000005842 | 工作泵 | 3.02.01.0027兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 7671 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
44 | 1000005844 | 单孔手柄先导阀 | 3.02.03.0002兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 1548 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
45 | 1000005845 | 工作先导阀 | 3.02.03.0004兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 2484 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
46 | 1000005846 | 脚制动阀 | 3.02.05.0001兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 7988 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
47 | 1000005847 | 充液阀 | 3.02.06.0002兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 3135 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
48 | 1000005849 | 电磁换向阀 | 3.02.10.0040兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 723 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
49 | 1000005853 | 空气滤清器 | 3.08.02.0009黎明XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 200 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
50 | 1000005858 | 高压滤油器滤芯 | 3.08.05.0018黎明XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 188 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
51 | 1000005859 | 上铰接销轴 | 3.09.01.0616兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 265 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
52 | 1000005860 | 上铰接销轴 | 3.09.01.0618兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 450 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
53 | 1000005911 | 座椅 | 3.01.06.0005兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 2045 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
54 | 1000005937 | 多路换向阀 | 3.02.10.0008兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 19288 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
55 | 1000005946 | 油门缸/踏板阀附件 | 2.07.01.0007XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1670 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
56 | 1000005962 | 散热器(大) | 3.01.07.0025XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 9730 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
57 | 1000005971 | 齿轮泵 | 3.02.01.0095XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 5165 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
58 | 1000005983 | 骨架油封 | 3.07.06.0028XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 7 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
59 | 1000005988 | 下铰接下压盖 | 3.09.01.0617XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 215 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
60 | 1000005989 | 下铰接上轴盖 | 3.09.01.0619XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 85 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
61 | 1000005990 | 下铰接内压盖 | 3.09.01.0620XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 285 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
62 | 1000005991 | 上铰接下销套 | 3.09.01.0622XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 260 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
63 | 1000005992 | 上铰接内压盖 | 3.09.01.0624XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 285 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
64 | 1000005993 | 上铰接下压盖 | 3.09.01.0626XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 295 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
65 | 1000006000 | 上铰接内销套 | 3.09.02.0546XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 265 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
66 | 1000006001 | 下铰接内销套 | 3.09.02.0547XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 235 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
67 | 1000006002 | 上铰接上销套 | 3.09.02.0549XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 245 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
68 | 1000006003 | 调整垫 | 3.09.02.0551XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 295 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
69 | 1000006004 | 调整垫 | 3.09.02.0552XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 164 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
70 | 1000006005 | 调整垫 | 3.09.02.0553XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 147 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
71 | 1000006172 | 吸油过滤器 | 3.08.03.0008黎明UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 20 | 62 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
72 | 1000006173 | 回油过滤器滤芯 | 3.08.05.0008黎明UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 350 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
73 | 1000019785 | 反光镜 | 2.10.04.0038塑料玻璃兴业加油车XYJY-5A | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 97 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
74 | 1000025620 | 外芯 | 1182303橡胶/纸兴业铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 14 | 500 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
75 | 1000025621 | 内芯 | 1183903橡胶/纸兴业铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 14 | 495 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
76 | 1000026674 | 变量泵 | 3.02.01.0007P内燃铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 10188 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
77 | 1000026675 | 变量马达 | 3.02.01.0065P兴旺达内燃铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 10188 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
78 | 1000031197 | 电控阀装配 | 2.02.03.2302烟台兴业 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 22325 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
79 | 1000032153 | 轴头油封 | PV222.15.08.0002兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 221 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
80 | 1000032154 | 柱塞 | PV222.15.08.0003兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 465 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
81 | 1000032155 | 止推板 | PV222.15.08.0007兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 136 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
82 | 1000032162 | 配油盘 | PV222.15.08.0001兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 206 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
83 | 1000032165 | 衬板 | PV222.15.08.0004兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 178 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
84 | 1000032170 | 轴头油封 | MV232.15.08.0010兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 236 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
85 | 1000032172 | 柱塞 | MV232.15.08.0011兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 504 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
86 | 1000032173 | 止推板 | MV232.15.08.0015兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 156 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
87 | 1000032174 | 配油盘 | MV232.15.08.0009兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 220 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
88 | 1000032180 | 衬板 | MV232.15.08.0012兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 205 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
89 | 1000034957 | 前传动轴 | 2.12.01.0003兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 399 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
90 | 1000034961 | 缓冲胶垫 | 3.07.04.0008兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 48 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
91 | 1000037624 | 动摩擦片 | XYWJD-13.01.05.0004电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 62 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
92 | 1000037625 | 静摩擦片 | XYWJD-13.01.05.0003电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 47 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
93 | 1000037626 | 分动箱 | XYWJD-12.02.02.0006电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 6785 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
94 | 1000037629 | 缸体 | PV222.15.08.0008电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 915 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
95 | 1000037630 | 缸体 | MV232.15.08.0016电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 1025 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
96 | 1000037633 | 集成阀 | MV232.15.08.0017电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1315 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
97 | 1000037634 | 补油泵 | PV223.02.01.0010P电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 717 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
98 | 1000037635 | 超控阀 | PV223.02.16.0011P电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 722 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
99 | 1000037636 | 停车制动器 | XYWJD-12.02.02.0007电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2199 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
100 | 1000037640 | 液控阀 | PV223.02.16.0012P电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 1388 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
101 | 1000039018 | 发动机胶垫 | 2.01.06.0668钢/橡胶铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 25 | 333 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
102 | 1000039037 | 轴承 | 2.02.03.1020钢铲运机XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 4 | 361 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
103 | 1000040772 | 蓄能器 | 3.02.08.0007P钢铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1045 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
104 | 1000041757 | 轴承 | 3320/33865.03.01.0858-G电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 89 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
105 | 1000041758 | 行驶高压油管 | XYWJD-12.11.04.2237电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 287 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
106 | 1000041759 | 行驶高压油管 | XYWJD-12.11.04.2236电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 286 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
107 | 1000041762 | 泵后端盖垫 | PV223.07.03.0041电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 12 | XWD | 蚕庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
108 | 1000042326 | 浮动油封 | 2.03.04.0016钢/橡胶铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 5 | 3724 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
109 | 1000042326 | 浮动油封 | 2.03.04.0016钢/橡胶铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 4 | 3724 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
110 | 1000045451 | 电子控制阀组件 | 2.02.03.2303兴旺达XYWJ-3兴业3立方铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 20242 | XWD | 大尹格庄金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
111 | 1000045453 | 玻璃 | 5.01.08.0279兴旺达XYWJ-3兴业3立方铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 282 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
112 | 1000046155 | 玻璃 | 5.01.08.0205玻璃铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 114 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
113 | 1000046158 | 玻璃 | 5.01.08.0451玻璃铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 162 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
114 | 1000047648 | 轴承 | 2.02.03.1015钢铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 6 | 491 | XWD | 夏甸金矿 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
