采购编号: CZ20240322059 采购内容: 贵公司在我公司CZ20240322059(离心泵)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000032212 | 潜水泵 | QS20-75/37.5 | 规格/型号电机功率(kW) | 台 | 2 | 石电 | 蚕庄金矿 | 招远市强大泵业有限公司 |
2 | 1000035818 | 工业杂质泵 | DB-12A380v50hz0.2A三相电泵40W | 规格/型号电机功率(kW) | 台 | 1 | 金大旗DB-12-40瓦 | 蚕庄金矿 | 招远市纳联机电有限公司 |
3 | 1000037712 | 潜水泵 | 50WQ-15-30-33KW | 规格/型号电机功率(kW) | 台 | 2 | 沃霸 | 蚕庄金矿 | 龙口市欣源工贸有限公司 |
4 | 1000040069 | 潜污泵 | 50QW15-252.2KW | 规格/型号电机功率(kW) | 台 | 2 | 沃霸 | 蚕庄金矿 | 龙口市欣源工贸有限公司 |
5 | 1000051138 | 潜污泵 | 50ZJQ25-307.5KW | 规格/型号电机功率(kW) | 台 | 1 | 石电 | 蚕庄金矿 | 招远市强大泵业有限公司 |
6 | 1000059736 | 潜水泵 | 200QJ-32-547.5KW | 规格/型号电机功率(kW) | 台 | 1 | 石电 | 蚕庄金矿 | 招远市强大泵业有限公司 |
7 | 1000060161 | 潜水泵 | QY40-32-5.55.5 | 规格/型号电机功率(kW) | 台 | 2 | 御龙 | 蚕庄金矿 | 烟台凯润水泵制造有限公司 |
8 | 1000068874 | 管道循环泵 | TD50-28/2SWHC | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 1 | 上海蔚嘉 | 蚕庄金矿 | 招远市纳联机电有限公司 |
9 | 1000074807 | 潜污泵 | WQ10-10380V0.75 | 规格/型号电机功率(kW) | 台 | 7 | 天脉 | 蚕庄金矿 | 烟台凯润水泵制造有限公司 |
10 | 1000074808 | 潜污泵 | WQ10-10220V0.75 | 规格/型号电机功率(kW) | 台 | 2 | 天脉 | 蚕庄金矿 | 烟台凯润水泵制造有限公司 |
需用单位: 招金矿业股份有限公司蚕庄金矿
联系人: 王璠
文章推荐: