物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6501900600020 | SWC285型整体叉头十字轴式万向联轴器,万向接轴SWC285A-1250,07055X211-21,成品,311KG,根,超快冷运输辊道 | SWC285型整体叉头十字轴式万向联轴器,万向接轴SWC285A-1250,07055X211-21,成品,311KG,根,超快冷运输辊道 | 无 | 10.0 | 根 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
6501900100018 | SWC150型整体叉头十字轴式万向联轴器,万向联轴器,SWC150BH-1080+180,JB/T5513-2006 | SWC150型整体叉头十字轴式万向联轴器,万向联轴器,SWC150BH-1080+180,JB/T5513-2006 | 无 | 5.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
6501800700027 | 传动轴,起升传动轴,Φ80,L=1689 | 传动轴,起升传动轴,Φ80,L=1689 | 无 | 2.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
6500800400003 | LM4型梅花弹性联轴器,联轴器,LM4,Φ48×110,B=14/Φ22×40,B=6 | LM4型梅花弹性联轴器,联轴器,LM4,Φ48×110,B=14/Φ22×40,B=6 | 无 | 1.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
6501900100019 | SWC150型整体叉头十字轴式万向联轴器,万向联轴器,SWC150BH-2580+180,JB/T5513-2006 | SWC150型整体叉头十字轴式万向联轴器,万向联轴器,SWC150BH-2580+180,JB/T5513-2006 | 无 | 5.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
6501905200005 | SWC120型整体叉头十字轴式万向联轴器,万向联轴器,SWC120BH-2680+180,JB/T5513-2006 | SWC120型整体叉头十字轴式万向联轴器,万向联轴器,SWC120BH-2680+180,JB/T5513-2006 | 无 | 5.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
6500900100048 | 弹性联轴器,联轴器,ROTEX-42-st-98SH-A-1a-Φ30×50(B=8)/1a-Φ50×50(B=14) | 弹性联轴器,联轴器,ROTEX-42-st-98SH-A-1a-Φ30×50(B=8)/1a-Φ50×50(B=14) | 无 | 1.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
6501901200002 | SWC490型整体叉头十字轴式万向联轴器,短万向接轴/按图制作/14239924/gwb687/688.65.0.62 LZ686/64.6kg/高压水除鳞 | SWC490型整体叉头十字轴式万向联轴器,短万向接轴/按图制作/14239924/gwb687/688.65.0.62 LZ686/64.6kg/高压水除鳞 | 无 | 3.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
6501903500042 | 球笼万向联轴器,联轴器,687.15-0.02,L=360mm,La=60mm | 球笼万向联轴器,联轴器,687.15-0.02,L=360mm,La=60mm | 无 | 2.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
6501900300010 | SWC180型整体叉头十字轴式万向联轴器,万向联轴器,SWC180BH-370,Lz=355mm,La=35mm,JB/T5513-2006 | SWC180型整体叉头十字轴式万向联轴器,万向联轴器,SWC180BH-370,Lz=355mm,La=35mm,JB/T5513-2006 | 无 | 20.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
中铁十四局集团有限公司新建上海至南京至合肥高速铁路沪宁段站前ⅷ标项目经理部砖渣招标采购
4月份金平长安公司固定齿板等鄂式破碎机设备及配件竞价采购公告