询比采购公告
一、采购单编号:XJ0006557A
二、采购单名称:不锈钢环压管件年度供货协议采购-4
三、报价截止时间:2022-10-18 14:00
四、报价有效期:2022-11-17
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:郭延雄
八、采购执行人联系方式:18132981230
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
2 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
3 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
4 | 法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
5 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
6 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
7 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
8 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
9 | 法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
10 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
11 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
12 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
13 | 法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
14 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
15 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
16 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
17 | 法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
18 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
19 | 法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
20 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
21 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
22 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
23 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
24 | 法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
25 | 法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
26 | 法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
27 | 法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
28 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
29 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
30 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
31 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
32 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
33 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
34 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
35 | 法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
36 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
37 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
38 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
39 | 法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
40 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
41 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
42 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
43 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
44 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
45 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
46 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
47 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
48 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
49 | 法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
50 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
51 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
52 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
53 | 法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
54 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
55 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
56 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
57 | 法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
58 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
59 | 法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
60 | 移动法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
61 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
62 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
63 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
64 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
65 | 法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
66 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
67 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
68 | 法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
69 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
70 | 法兰转换接头(2.5MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
71 | 移动法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
72 | 法兰转换接头(1.6MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
73 | 移动法兰转换接头(1.0MPa) | 1 | 件 | 按附件技术要求加工 | 13% | 2022-10-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:现汇(发票挂账后次月付款)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:接订单7天内交货、含运费、报价含配套胶圈
发布日期:2022-10-12
文章推荐:
梦圆家居染整车间气缸及浮球液位控制器询价项目(仔细阅读标的要求、严格按标准供货)9.2采购公告