序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 标准/规格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保温冒口 | 其他物资 | 3000.0 | 100.0 | 到货地点为一分公司∮110*125 |
2 | 保温冒口 | 其他物资 | 3000.0 | 100.0 | 到货地点为一分公司∮100*198 |
3 | 保温冒口 | 其他物资 | 10000.0 | 100.0 | 到货地点为一分公司∮150*196 |
4 | 保温冒口 | 其他物资 | 3000.0 | 100.0 | 到货地点为一分公司∮100*130 |
5 | 保温冒口 | 其他物资 | 10000.0 | 100.0 | 到货地点为一分公司∮60*80*100 |
6 | 保温冒口 | 其他物资 | 5000.0 | 100.0 | 到货地点为一分公司∮120*196 |
文章推荐: