询比采购公告(变更)
一、采购单编号: XJ0010811A
二、采购单名称:丝扣件年供货协议采购-3
三、报价截止时间:2022-12-07 14:00
四、报价有效期:2023-01-01
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:郭延雄
八、采购执行人联系方式:18132981230
九、询比采购类型:库内公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 补 芯 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
2 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
3 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
4 | 芯套 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
5 | 补 芯 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
6 | 补 芯 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
7 | 芯套 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
8 | 移动螺母 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
9 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
10 | 移动螺母 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
11 | 芯套 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
12 | 移动螺母 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
13 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
14 | 内螺纹短弯头 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
15 | 补 芯 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
16 | 内螺纹短弯头 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
17 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
18 | 移动螺母 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
19 | 补 芯 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
20 | 芯套 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
21 | 内螺纹短弯头 | 1 | 个 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
22 | 芯套 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
23 | 内螺纹短弯头 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
24 | 芯套 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
25 | 移动螺母 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
26 | 移动螺母 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
27 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
28 | 补 芯 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
29 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
30 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
31 | 移动螺母 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
32 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
33 | 移动螺母 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
34 | 移动螺母 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
35 | 芯套 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
36 | 补 芯 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
37 | 芯套 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
38 | 内螺纹短弯头 | 1 | 个 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
39 | 移动螺母 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
40 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
41 | 补 芯 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
42 | 补 芯 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
43 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
44 | 芯套 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
45 | 内螺纹短弯头 | 1 | 个 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
46 | 补 芯 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
47 | 芯套 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
48 | 移动螺母 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
49 | 芯套 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
50 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
51 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
52 | 补 芯 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
53 | 芯套 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
54 | 移动螺母 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
55 | 芯套 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
56 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
57 | 内螺纹短弯头 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
58 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
59 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
60 | 内螺纹短弯头 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
61 | 内外牙直通 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
62 | 移动螺母 | 1 | 件 | 符合需方技术要求 | 13% | 2022-12-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订年供货协议 |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 现汇(发票挂账后次月付款)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:
报价含税、含运费、接订单7天交货、中标厂家签订年供货协议,协议到期后可根据需方需求进行续签。
发布日期:2022-12-05
文章推荐:
梦圆家居染整车间气缸及浮球液位控制器询价项目(仔细阅读标的要求、严格按标准供货)9.2采购公告